报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16 | -0.50 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.65 | 0.45 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.63 | 0.60 | 0.39 | 0.22 | 0.76 | 0.54 | 0.37 | 0.25 | 0.82 | 0.59 | 0.41 | 0.18 | 0.56 | 0.38 | 0.24 | 0.23 | 0.86 | 0.59 | 0.36 | 0.17 | 0.73 | 0.54 | 0.32 | 0.25 | 0.92 | 0.70 | 0.40 | 0.35 | 1.27 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 0.59 | 0.76 | 0.63 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.01 | -- | -- | 5.76 | 5.55 | 5.41 | 3.81 | 3.63 | 3.48 | 6.77 | 6.54 | 6.27 | 6.04 | 5.95 | 5.78 | 5.59 | 5.38 | 7.93 | 7.68 | 7.46 | 7.15 | 14.46 | 14.11 | 13.83 | 4.90 | 4.51 | -- | 2.94 | 2.17 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | -- | -- | 1.05 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 1.18 | 0.72 | 0.61 | 0.22 | 0.57 | 0.44 | 0.21 | 0.08 | 0.28 | 0.22 | 0.12 | -0.30 | -0.33 | -0.15 | -0.01 | 0.53 | -- | 0.31 | -0.29 |
360,743 | 1,104,651 | 736,640 | 452,196 | 224,864 | 979,791 | 674,578 | 400,620 | 175,478 | 865,521 | 618,488 | 395,884 | 174,550 | 862,557 | 601,850 | 362,363 | 164,481 | 843,160 | 595,493 | 369,719 | 188,252 | 611,945 | 416,616 | 269,934 | 121,266 | 388,880 | 274,331 | 179,225 | 83,438 | 232,037 | 148,349 | 91,870 | 40,700 | 172,572 | 120,613 | 76,223 | 33,892 | 122,189 | 80,607 | 47,579 | 23,509 | 78,317 | 57,414 | 36,106 | 15,987 | 47,642 | 35,665 | 21,907 | 27,603 | 18,378 | 24,361 | 18,151 |
50,720 | 187,908 | 185,055 | 129,528 | 66,992 | 271,466 | 180,301 | 99,594 | 37,111 | 177,578 | 137,408 | 91,691 | 41,795 | 166,152 | 120,869 | 77,112 | 36,591 | 196,698 | 144,099 | 94,679 | 48,614 | 167,551 | 119,430 | 77,688 | 33,171 | 107,698 | 76,851 | 51,997 | 23,248 | 73,493 | 50,191 | 30,591 | 13,628 | 54,091 | 36,944 | 23,717 | 10,493 | 38,472 | 26,292 | 15,739 | 7,584 | 28,637 | 20,983 | 12,892 | 5,730 | 17,655 | 12,627 | 8,106 | 10,346 | 7,082 | 9,064 | 6,126 |
-19,189 | -72,189 | 17,080 | 24,055 | 15,088 | 67,720 | 47,668 | 26,695 | 9,457 | -10,264 | 25,054 | 15,932 | 5,096 | -1,210 | 15,451 | 6,586 | 2,617 | 65,651 | 60,674 | 41,589 | 22,937 | 73,638 | 53,589 | 36,223 | 15,603 | 49,564 | 39,181 | 26,487 | 10,930 | 32,719 | 22,861 | 14,260 | 6,709 | 25,502 | 17,012 | 10,620 | 5,170 | 21,236 | 15,499 | 9,383 | 4,911 | 17,784 | 13,734 | 7,827 | 3,533 | 10,330 | 7,664 | 5,206 | 6,127 | 4,026 | 5,153 | 4,040 |
930 | 6,330 | 5,089 | 4,922 | 1,855 | -350 | -276 | -192 | -130 | -437 | -353 | -237 | -119 | -146 | -32 | 51 | -100 | -324 | -153 | -152 | 5 | -471 | -73 | -49 | 22 | 175 | 237 | 176 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | 131 | -- | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 87 | 0 |
-78 | -5 | -108 | -56 | -73 | -262 | -268 | -215 | -120 | 29,005 | -26 | -24 | -19 | 5,316 | 415 | 688 | 41 | 85 | -230 | -131 | 1,625 | 5,847 | 2,513 | 1,133 | 206 | 1,790 | 643 | 579 | 424 | 1,909 | 1,311 | 901 | 442 | 825 | 752 | 310 | 42 | 949 | 959 | 195 | -1 | 535 | 199 | 99 | -17 | 128 | 12 | 15 | 200 | 90 | -- | -- |
-19,267 | -72,194 | 16,973 | 24,000 | 15,016 | 67,458 | 47,400 | 26,480 | 9,337 | 18,740 | 25,028 | 15,907 | 5,077 | 4,107 | 15,866 | 7,274 | 2,658 | 65,736 | 60,443 | 41,458 | 24,562 | 79,485 | 56,102 | 37,356 | 15,809 | 51,354 | 39,824 | 27,065 | 11,355 | 34,628 | 24,172 | 15,161 | 7,151 | 26,327 | 17,764 | 10,930 | 5,213 | 22,186 | 16,458 | 9,578 | 4,910 | 18,318 | 13,933 | 7,925 | 3,516 | 10,459 | 7,676 | 5,221 | 6,327 | 4,116 | 5,318 | 4,070 |
-19,529 | -60,460 | 15,661 | 23,596 | 13,817 | 60,014 | 41,267 | 22,908 | 8,284 | 8,382 | 18,816 | 11,987 | 4,325 | 3,847 | 17,705 | 9,139 | 3,026 | 57,097 | 54,000 | 35,296 | 20,047 | 68,374 | 48,813 | 32,932 | 13,739 | 44,977 | 32,188 | 21,801 | 9,245 | 29,018 | 19,763 | 12,433 | 5,939 | 22,167 | 15,170 | 9,263 | 4,491 | 18,748 | 13,968 | 8,364 | 4,260 | 15,896 | 12,094 | 6,893 | 3,041 | 9,076 | 6,709 | 4,522 | 5,423 | 3,559 | 4,575 | 3,806 |
-22,822 | -79,636 | 2,160 | 11,932 | 11,737 | 47,907 | 33,695 | 17,270 | 5,557 | -22,696 | 14,977 | 8,904 | 3,634 | -6,089 | 13,734 | 5,943 | 2,196 | 51,780 | 49,074 | 33,439 | 18,687 | 63,553 | 46,551 | 31,858 | 13,457 | 43,717 | -- | 21,340 | -- | 27,443 | -- | 11,713 | -- | 21,486 | -- | 9,010 | -- | 17,959 | -- | 8,198 | -- | 15,441 | -- | 6,809 | -- | 8,967 | 0 | 4,509 | 5,253 | -- | 4,361 | 3,437 |
-31,767 | -43,140 | 9,681 | 27,807 | 8,493 | 86,229 | 8,620 | 38,824 | 37,085 | 82,320 | 37,946 | 49,041 | -2,022 | 77,195 | 91,005 | 51,539 | 29,562 | 27,764 | 20,605 | 14,769 | 22,209 | 108,920 | 87,460 | 91,199 | 35,264 | 87,956 | 58,659 | 13,434 | 4,698 | 3,028 | 11,651 | 10,481 | 4,251 | 30,337 | 18,702 | 15,723 | 5,709 | 14,794 | 11,463 | 5,388 | 1,303 | 4,878 | 3,712 | 1,981 | -2,580 | -2,830 | -1,304 | -60 | 3,170 | 1,504 | 1,869 | -1,726 |
21,498 | -81,832 | -26,429 | -55,345 | -943 | 125,982 | 12,542 | 7,362 | 44,698 | -59,352 | -52,721 | -2,374 | -17,139 | -4,430 | -9,084 | -22,808 | 23,600 | 60,093 | 64,134 | 27,536 | 21,831 | 17,964 | 47,020 | 42,248 | 16,709 | 24,163 | 42,835 | 30,069 | 103,515 | 3,663 | -4,970 | 2,122 | 1,624 | -7,151 | -10,395 | -6,440 | 1,821 | -29,254 | -25,243 | -21,228 | -11,717 | -23,132 | -11,039 | -8,178 | -7,379 | 70,318 | 77,551 | -2,701 | 6,440 | -4,067 | 173 | 4,151 |
1,710,285 | 1,697,885 | 1,693,504 | 1,604,928 | 1,516,499 | 1,361,986 | 1,157,147 | 1,008,098 | 967,891 | 964,668 | 986,854 | 979,766 | 984,772 | 981,148 | 1,053,405 | 989,393 | 1,006,960 | 1,008,349 | 974,764 | 851,618 | 782,237 | 818,256 | 699,236 | 639,856 | 529,062 | 508,395 | 479,337 | 482,350 | 497,257 | 390,845 | 315,681 | 265,788 | 240,991 | 234,161 | 214,448 | 204,291 | 198,354 | 201,262 | 183,742 | 156,055 | 153,950 | 151,568 | 146,299 | 139,184 | 133,364 | 134,262 | 133,791 | 45,262 | 38,940 | -- | 24,723 | 21,957 |
927,427 | 918,650 | 943,208 | 878,024 | 863,088 | 856,535 | 694,406 | 568,381 | 543,307 | 534,685 | 548,866 | 536,292 | 548,490 | 539,109 | 590,125 | 524,685 | 543,213 | 541,111 | 536,209 | 450,055 | 405,671 | 441,624 | 394,386 | 358,321 | 279,110 | 280,174 | 271,574 | 276,958 | 321,664 | 221,133 | 168,570 | 145,739 | 126,873 | 121,503 | 106,882 | 106,365 | 105,081 | 108,739 | 118,088 | 106,098 | 114,633 | 123,519 | 122,813 | 119,661 | 117,669 | 119,904 | 123,665 | 35,557 | 30,684 | -- | 19,534 | 19,084 |
1,149,310 | 1,112,157 | 994,421 | 897,488 | 811,453 | 664,482 | 659,248 | 534,089 | 511,958 | 517,238 | 526,529 | 527,970 | 532,811 | 525,453 | 581,652 | 526,312 | 539,809 | 542,923 | 515,263 | 418,666 | 351,105 | 399,192 | 314,041 | 273,765 | 178,391 | 172,403 | 152,627 | 170,195 | 192,869 | 186,755 | 120,930 | 78,940 | 58,954 | 58,278 | 48,752 | 44,642 | 41,056 | 48,489 | 35,933 | 17,355 | 17,635 | 19,512 | 18,045 | 16,132 | 9,004 | 12,942 | 14,839 | 13,651 | 11,851 | -- | 7,106 | 8,911 |
962,932 | 952,347 | 822,751 | 692,044 | 595,923 | 570,562 | 581,225 | 494,178 | 469,658 | 479,259 | 486,612 | 488,501 | 492,545 | 485,744 | 539,938 | 478,752 | 491,880 | 496,419 | 466,365 | 377,161 | 341,693 | 389,984 | 301,267 | 257,936 | 162,493 | 156,438 | 106,459 | 123,915 | 146,986 | 148,539 | 119,725 | 77,785 | 57,554 | 57,333 | 48,192 | 44,084 | 40,671 | 48,077 | 35,772 | 17,355 | 17,635 | 19,512 | 18,045 | 15,932 | 8,804 | 12,742 | 14,639 | 13,651 | 11,851 | -- | 6,606 | 8,911 |
542,562 | 567,926 | 676,491 | 683,927 | 682,530 | 673,950 | 471,511 | 452,505 | 434,304 | 426,185 | 440,067 | 433,199 | 433,442 | 437,056 | 453,446 | 444,819 | 447,064 | 443,887 | 440,529 | 415,944 | 414,233 | 398,235 | 378,880 | 360,811 | 345,647 | 331,536 | 322,555 | 308,219 | 300,464 | 196,828 | 187,127 | 179,316 | 174,628 | 168,632 | 161,640 | 155,730 | 153,559 | 149,076 | 144,304 | 138,700 | 136,315 | 132,055 | 128,254 | 123,053 | 124,361 | 121,320 | 118,952 | 31,611 | 27,090 | -- | 17,616 | 13,041 |
-3.50 | -9.53 | 2.33 | 3.47 | 2.03 | 12.65 | 9.20 | 5.23 | 1.93 | 1.97 | 4.30 | 2.74 | 0.99 | 0.87 | 3.93 | 2.04 | 0.68 | 13.69 | 12.97 | 8.62 | 4.96 | 18.76 | 13.13 | 9.49 | 4.06 | 15.62 | 11.65 | 10.40 | 4.59 | 15.85 | 11.14 | 7.13 | 3.46 | 13.97 | 9.75 | 5.90 | 2.97 | 13.35 | 10.10 | 6.15 | 3.17 | 12.63 | 9.71 | 5.60 | 2.48 | 15.12 | 0.00 | 15.41 | 26.98 | -- | 29.85 | 87.72 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -1.11 | -3.92 | 0.71 | 1.30 | 0.86 | 4.43 |
主营业务利润率(%) | 14.06 | 17.01 | 25.12 | 28.64 | 29.79 | 27.71 |
总资产净利润率(%) | -1.11 | -4.35 | 0.79 | 1.41 | 0.90 | 5.19 |
成本费用利润率(%) | -5.55 | -6.90 | 2.63 | 6.26 | 8.14 | 8.22 |
营业利润率(%) | -5.32 | -6.54 | 2.32 | 5.32 | 6.71 | 6.91 |
主营业务成本率(%) | 85.55 | 82.57 | 74.47 | 70.93 | 69.81 | 71.58 |
销售净利率(%) | -5.25 | -6.02 | 1.63 | 4.62 | 5.78 | 6.16 |
净资产收益率(%) | -3.60 | -10.65 | 2.32 | 3.45 | 2.02 | 8.90 |
股本报酬率(%) | -15.76 | 259.10 | 10.01 | 298.18 | 12.98 | 361.08 |
净资产报酬率(%) | -3.37 | 53.13 | 1.72 | 50.62 | 1.84 | 51.81 |
资产报酬率(%) | -1.11 | 18.33 | 0.71 | 22.31 | 0.86 | 26.53 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 10.21 | 11.71 | 12.81 | 13.47 | 11.83 | 11.43 |
非主营比重(%) | -4.42 | -8.76 | 29.35 | 20.28 | 11.87 | -0.91 |
主营利润比重(%) | -263.24 | -260.28 | 1,090.32 | 539.71 | 446.15 | 402.42 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.96 | 0.96 | 1.15 | 1.27 | 1.45 | 1.50 |
速动比率(%) | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.68 | 0.87 | 0.97 |
现金比率(%) | 20.00 | 13.25 | 20.49 | 20.15 | 32.61 | 34.20 |
利息支付倍数(%) | -113.64 | -154.93 | 193.35 | 286.11 | 479.45 | 351.27 |
资产负债率(%) | 67.20 | 65.50 | 58.72 | 55.92 | 53.51 | 48.79 |
长期债务与营运资金比率(%) | -3.00 | -2.30 | 0.69 | 0.61 | 0.36 | 0.27 |
股东权益比率(%) | 32.80 | 34.50 | 41.28 | 44.08 | 46.49 | 51.21 |
长期负债比率(%) | 6.23 | 4.57 | 4.93 | 7.06 | 6.31 | 5.67 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 133.66 | -- | 192.79 | -- | 203.49 |
负债与所有者权益比率(%) | 204.88 | 189.88 | 142.25 | 126.86 | 115.09 | 95.27 |
长期资产与长期资金比率(%) | 117.28 | 117.47 | 95.87 | 88.57 | 81.60 | 65.25 |
资本化比率(%) | 15.96 | 11.70 | 10.68 | 13.80 | 11.95 | 9.96 |
固定资产净值率(%) | -- | 53.71 | -- | 52.11 | -- | 53.24 |
资本固定化比率(%) | 139.55 | 133.04 | 107.33 | 102.75 | 92.68 | 72.47 |
产权比率(%) | 190.64 | 175.85 | 129.64 | 113.83 | 98.10 | 92.87 |
清算价值比率(%) | 157.56 | 162.92 | 184.67 | 196.87 | 216.61 | 207.41 |
固定资产比重(%) | -- | 25.81 | -- | 22.86 | -- | 25.17 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 60.43 | 12.74 | 9.20 | 12.87 | 28.14 | 13.20 |
净利润增长率(%) | -245.64 | -210.27 | -71.60 | -9.62 | 49.90 | 408.91 |
净资产增长率(%) | -20.43 | -16.03 | 40.41 | 49.25 | 54.64 | 55.89 |
总资产增长率(%) | 12.78 | 24.66 | 46.35 | 59.20 | 56.68 | 41.19 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.34 | 4.43 | 3.56 | 2.20 | 1.08 | 5.01 |
应收账款周转天数(天) | 67.41 | 81.21 | 75.80 | 81.66 | 83.60 | 71.91 |
存货周转率(次) | 0.74 | 2.50 | 1.44 | 0.90 | 0.48 | 2.63 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.83 | -- | 1.27 | -- | 2.89 |
总资产周转率(次) | 0.21 | 0.72 | 0.48 | 0.30 | 0.16 | 0.84 |
存货周转天数(天) | 121.39 | 143.84 | 187.76 | 199.18 | 185.95 | 137.03 |
总资产周转天数(天) | 425.13 | 498.62 | 559.93 | 590.55 | 576.18 | 427.45 |
流动资产周转率(次) | 0.39 | 1.24 | 0.82 | 0.52 | 0.26 | 1.41 |
流动资产周转天数(天) | 230.30 | 289.27 | 329.83 | 345.22 | 344.17 | 255.59 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.09 | -0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 0.81 | 1.33 | 0.65 | 1.43 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.03 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.13 |
现金流量比率(%) | -3.30 | -4.53 | 1.18 | 4.02 | 1.43 | 15.11 |
|