报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.44 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.44 | 0.36 | 0.19 | 0.09 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.10 | 0.66 | 0.58 | 0.46 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.68 | -- | -- | 2.92 | 2.83 | 5.72 | 5.59 | 5.40 | 5.23 | 5.25 | 5.18 | 5.10 | 5.38 | 5.38 | 5.29 | 5.22 | 5.16 | 2.82 | 2.72 | 2.06 | 1.47 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 0.55 | 0.26 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.54 | 0.72 | 0.31 |
32,479 | 106,978 | 76,244 | 48,706 | 22,958 | 94,545 | 68,398 | 41,860 | 22,662 | 102,508 | 79,199 | 52,385 | 27,488 | 98,580 | 69,464 | 40,278 | 16,563 | 81,073 | 56,303 | 35,318 | 16,541 | 56,303 | 37,637 | 23,986 | 9,475 | 55,523 | 39,370 | 26,147 | 10,936 | 51,464 | 33,703 | 19,445 | 8,544 | 46,371 | 34,747 | 17,484 | 7,824 | 29,654 | 20,979 | 14,789 | 6,754 | 32,195 | 27,296 | 22,353 |
5,772 | 16,751 | 13,871 | 8,843 | 4,456 | 19,066 | 15,208 | 10,513 | 7,138 | 20,873 | 15,941 | 10,663 | 5,294 | 22,187 | 15,735 | 9,930 | 4,180 | 19,296 | 13,430 | 9,059 | 4,334 | 15,392 | 10,851 | 7,163 | 2,941 | 15,988 | 10,909 | 7,236 | 3,104 | 14,072 | 9,122 | 5,212 | 2,369 | 12,680 | 9,566 | 5,218 | 2,339 | 8,621 | 6,057 | 4,311 | 1,966 | 9,887 | 8,754 | 7,516 |
663 | -22,482 | -2,011 | -1,692 | -332 | -1,090 | 720 | 748 | 1,863 | 4,566 | 2,856 | 1,943 | 500 | 3,919 | 4,318 | 1,765 | 99 | 2,120 | 1,083 | 1,068 | 769 | 2,876 | 1,459 | 999 | 313 | 5,105 | 3,193 | 1,833 | 514 | 4,809 | 2,781 | 902 | 392 | 5,158 | 4,240 | 2,003 | 912 | 3,666 | 2,709 | 2,019 | 702 | 5,296 | 4,975 | 3,833 |
21 | 300 | 189 | 78 | -8 | 63 | 117 | 102 | -1,032 | 187 | 141 | 106 | 64 | 89 | 156 | 37 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | -2 |
-9 | -15 | 414 | 421 | 54 | 2,974 | 2,755 | 104 | 82 | 5,132 | 1,237 | 169 | 7 | 435 | 423 | 136 | 10 | 653 | 1,019 | 810 | 337 | 632 | 542 | 470 | 160 | 1,191 | 1,200 | 513 | 169 | 974 | 733 | 590 | 273 | 789 | 565 | 425 | 237 | 912 | 1,022 | 884 | 249 | 1,081 | 714 | 698 |
654 | -22,498 | -1,597 | -1,271 | -279 | 1,884 | 3,475 | 852 | 1,945 | 9,699 | 4,093 | 2,112 | 507 | 4,354 | 4,741 | 1,901 | 109 | 2,774 | 2,102 | 1,878 | 1,106 | 3,508 | 2,001 | 1,470 | 473 | 6,295 | 4,392 | 2,346 | 682 | 5,783 | 3,514 | 1,492 | 665 | 5,946 | 4,805 | 2,428 | 1,150 | 4,578 | 3,732 | 2,903 | 951 | 6,378 | 5,689 | 4,531 |
850 | -19,946 | 135 | 73 | 115 | 1,621 | 2,937 | 764 | 1,562 | 10,309 | 5,206 | 2,834 | 648 | 5,420 | 5,113 | 2,391 | 307 | 3,276 | 2,526 | 2,105 | 1,057 | 3,069 | 1,756 | 1,369 | 439 | 5,377 | 3,769 | 2,041 | 611 | 4,892 | 3,057 | 1,318 | 596 | 4,969 | 4,065 | 2,150 | 1,013 | 3,964 | 3,265 | 2,536 | 839 | 5,546 | 4,882 | 3,844 |
736 | -21,021 | -719 | -623 | -76 | -1,881 | 34 | 618 | 1,345 | 2,578 | 3,651 | 1,918 | 577 | 4,402 | 4,244 | 2,077 | 208 | 2,199 | 1,634 | 1,420 | 772 | 2,531 | 1,296 | 971 | 304 | 4,434 | -- | 1,605 | -- | 4,064 | -- | 817 | -- | 3,198 | -- | 1,784 | -- | 3,188 | -- | 1,785 | 628 | 4,628 | 4,275 | 3,251 |
-1,303 | -1,050 | 543 | -308 | 829 | 20,456 | 19,109 | 14,817 | 12,658 | 10,765 | 6,941 | 1,417 | -2,040 | -1,116 | -5,983 | -4,840 | -2,741 | 13,668 | 10,377 | 9,485 | 3,119 | 2,910 | 1,766 | 2,951 | 1,362 | 12,606 | 7,711 | 6,543 | 2,676 | 2,938 | 1,870 | 3,162 | 3,640 | 6,166 | 2,934 | 1,319 | 2,116 | 1,633 | 449 | 352 | 507 | 4,504 | 6,044 | 2,600 |
-1,315 | -16,874 | -12,639 | -13,586 | -8,976 | 4,116 | 816 | 3,710 | 7,490 | -2,471 | -3,119 | -5,155 | -1,511 | 12,554 | -6,950 | 301 | 35,477 | -2,803 | 2,297 | -1,832 | -2,468 | 4,244 | 3,818 | 7,331 | -2,677 | 6,122 | 2,947 | 2,935 | 1,908 | -3,250 | -6,285 | -1,626 | 1,402 | -16,946 | -16,129 | -12,859 | -4,779 | 27,504 | 27,983 | 30,863 | -1,332 | -1,204 | 4,233 | 1,840 |
231,453 | 219,666 | 218,208 | 216,278 | 215,593 | 208,866 | 212,195 | 205,933 | 206,964 | 203,065 | 195,543 | 192,164 | 194,495 | 200,026 | 192,200 | 181,715 | 183,925 | 148,386 | 143,075 | 135,053 | 133,160 | 113,293 | 103,937 | 104,520 | 89,309 | 92,363 | 89,106 | 89,095 | 86,127 | 85,669 | 77,547 | 76,175 | 74,198 | 73,477 | 73,011 | 68,266 | 67,656 | 67,339 | 66,364 | 66,675 | 31,229 | 30,275 | 24,116 | 18,762 |
107,619 | 98,933 | 94,740 | 98,364 | 101,895 | 97,714 | 101,990 | 97,431 | 101,571 | 101,941 | 100,334 | 98,073 | 100,499 | 110,594 | 103,708 | 96,592 | 102,525 | 68,949 | 66,894 | 62,078 | 62,607 | 63,810 | 59,149 | 59,272 | 45,477 | 49,614 | 46,846 | 47,081 | 44,144 | 45,709 | 39,029 | 38,442 | 37,301 | 38,128 | 44,032 | 42,011 | 46,236 | 50,360 | 49,986 | 52,512 | 17,702 | 17,720 | 16,173 | 12,449 |
106,425 | 95,315 | 72,956 | 71,401 | 69,969 | 63,163 | 64,352 | 60,241 | 58,840 | 56,826 | 53,582 | 52,078 | 56,198 | 63,867 | 56,195 | 50,294 | 57,292 | 65,157 | 62,618 | 55,433 | 54,725 | 36,026 | 34,239 | 35,811 | 19,847 | 24,947 | 23,478 | 25,394 | 21,794 | 23,067 | 17,022 | 17,554 | 15,359 | 15,463 | 15,893 | 8,051 | 7,454 | 8,147 | 7,851 | 8,891 | 7,558 | 7,463 | 6,831 | 6,387 |
76,685 | 73,124 | 47,628 | 47,670 | 47,893 | 43,518 | 42,060 | 48,639 | 49,113 | 47,392 | 40,839 | 38,847 | 41,983 | 49,567 | 40,193 | 34,259 | 31,452 | 39,289 | 34,264 | 37,594 | 42,933 | 24,509 | 22,023 | 23,531 | 17,794 | 22,838 | 20,930 | 22,782 | 19,142 | 20,387 | 13,489 | 13,885 | 11,624 | 11,598 | 13,874 | 6,955 | 6,258 | 7,059 | 7,114 | 8,132 | 6,786 | 6,467 | 6,637 | 6,317 |
109,139 | 108,316 | 128,458 | 128,388 | 129,228 | 129,080 | 130,773 | 128,856 | 133,206 | 131,554 | 126,484 | 123,973 | 123,965 | 123,418 | 122,909 | 119,995 | 118,968 | 76,575 | 75,163 | 74,604 | 74,175 | 72,886 | 68,220 | 67,568 | 68,306 | 67,167 | 65,374 | 63,433 | 64,059 | 62,554 | 60,485 | 58,575 | 58,789 | 58,014 | 57,118 | 60,215 | 60,202 | 59,192 | 58,513 | 57,784 | 23,671 | 22,813 | 17,285 | 12,375 |
0.78 | -16.81 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 1.25 | 2.24 | 0.58 | 1.18 | 8.12 | 4.17 | 2.28 | 0.52 | 4.77 | 4.59 | 2.27 | 0.39 | 4.40 | 3.40 | 2.84 | 1.44 | 4.47 | 2.59 | 2.01 | 0.65 | 8.31 | 5.88 | 3.21 | 0.96 | 8.11 | 5.17 | 2.25 | 1.02 | 8.02 | 6.38 | 3.57 | -- | 9.67 | 8.03 | 10.53 | 3.61 | 27.66 | 32.92 | 36.62 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.30 | -9.80 | -0.32 | -0.31 | -0.05 | 0.84 |
主营业务利润率(%) | 17.77 | 15.66 | 18.19 | 18.16 | 19.41 | 20.17 |
总资产净利润率(%) | 0.31 | -10.05 | -0.33 | -0.31 | -0.05 | 0.85 |
成本费用利润率(%) | 2.17 | -21.40 | -2.21 | -2.74 | -1.29 | 2.14 |
营业利润率(%) | 2.04 | -21.02 | -2.64 | -3.47 | -1.45 | -1.15 |
主营业务成本率(%) | 81.66 | 83.83 | 81.27 | 81.25 | 79.89 | 79.15 |
销售净利率(%) | 2.17 | -20.13 | -0.91 | -1.36 | -0.49 | 1.86 |
净资产收益率(%) | 0.78 | -18.41 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 1.26 |
股本报酬率(%) | 1.02 | 19.05 | -1.01 | 47.70 | -0.16 | 46.92 |
净资产报酬率(%) | 0.56 | 10.58 | -0.48 | 22.73 | -0.08 | 22.23 |
资产报酬率(%) | 0.30 | 5.99 | -0.32 | 15.23 | -0.05 | 15.51 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 10.38 | 13.91 | 13.05 | 13.25 | 13.72 | 13.40 |
非主营比重(%) | 1.82 | -1.27 | -37.76 | -39.24 | -16.23 | 161.19 |
主营利润比重(%) | 882.66 | -74.46 | -868.62 | -695.72 | -1,598.87 | 1,012.02 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.40 | 1.35 | 1.99 | 2.06 | 2.13 | 2.25 |
速动比率(%) | 1.00 | 1.00 | 1.46 | 1.62 | 1.73 | 1.87 |
现金比率(%) | 23.33 | 26.38 | 48.24 | 46.46 | 57.09 | 83.71 |
利息支付倍数(%) | 295.81 | -1,774.98 | -151.27 | -267.12 | -16.63 | 461.70 |
资产负债率(%) | 45.98 | 43.39 | 33.43 | 33.01 | 32.45 | 30.24 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.57 | 0.41 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
股东权益比率(%) | 54.02 | 56.61 | 66.57 | 66.99 | 67.55 | 69.76 |
长期负债比率(%) | 7.60 | 4.78 | 6.69 | 5.92 | 5.15 | 4.46 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 153.99 | -- | 197.53 | -- | 194.86 |
负债与所有者权益比率(%) | 85.12 | 76.65 | 50.23 | 49.28 | 48.05 | 43.35 |
长期资产与长期资金比率(%) | 86.82 | 89.53 | 77.24 | 74.78 | 72.55 | 71.70 |
资本化比率(%) | 12.34 | 7.79 | 9.13 | 8.12 | 7.08 | 6.01 |
固定资产净值率(%) | -- | 69.95 | -- | 68.59 | -- | 70.94 |
资本固定化比率(%) | 99.05 | 97.09 | 85.00 | 81.39 | 78.08 | 76.29 |
产权比率(%) | 75.41 | 67.25 | 42.84 | 41.74 | 40.51 | 36.26 |
清算价值比率(%) | 240.79 | 257.21 | 345.57 | 352.33 | 359.86 | 388.90 |
固定资产比重(%) | -- | 36.76 | -- | 33.91 | -- | 35.80 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 41.47 | 13.15 | 11.47 | 16.35 | 1.31 | -7.77 |
净利润增长率(%) | -- | -1,323.87 | -119.75 | -159.42 | -106.28 | -79.19 |
净资产增长率(%) | -14.14 | -14.65 | -1.75 | -0.56 | -1.69 | -0.37 |
总资产增长率(%) | 7.36 | 5.17 | 2.83 | 5.02 | 4.17 | 2.86 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.93 | 3.50 | 2.82 | 1.78 | 0.87 | 3.47 |
应收账款周转天数(天) | 97.16 | 102.72 | 95.58 | 101.34 | 103.14 | 103.64 |
存货周转率(次) | 0.93 | 4.24 | 2.97 | 2.10 | 1.04 | 3.99 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.38 | -- | 0.66 | -- | 1.38 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.50 | 0.36 | 0.23 | 0.11 | 0.46 |
存货周转天数(天) | 96.75 | 84.85 | 90.85 | 85.77 | 86.77 | 90.24 |
总资产周转天数(天) | 625.00 | 721.01 | 756.09 | 785.68 | 831.79 | 784.31 |
流动资产周转率(次) | 0.31 | 1.09 | 0.79 | 0.50 | 0.23 | 0.95 |
流动资产周转天数(天) | 286.17 | 330.88 | 340.78 | 362.32 | 391.30 | 380.11 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.22 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.10 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.85 | -- | -- | -- | -- | 11.63 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.32 |
现金流量比率(%) | -1.70 | -1.44 | 1.14 | -0.65 | 1.73 | 47.01 |
|