报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 | 1.10 | 0.94 | 0.59 | 0.27 | 0.82 | 0.58 | 0.32 | 0.11 | 0.50 | 0.39 | 0.27 | 0.13 | 0.76 | 0.54 | 0.32 | 0.15 | 0.63 | 0.41 | 0.25 | 0.14 | 0.62 | 0.45 | 0.29 | 0.13 | 1.02 | 0.74 | 0.45 | 0.38 | 1.68 | 0.00 | 0.75 | 0.31 | 1.48 | -- | 1.44 | 1.08 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | -- | -- | 4.81 | 4.41 | 8.81 | 8.42 | -- | 5.09 | 4.65 | 4.62 | -- | 3.73 | 2.53 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 0.29 | 0.20 | 0.16 | 1.65 | -- | 0.77 | 0.51 | 1.68 | -- | 0.93 | 1.05 |
140,151 | 621,804 | 458,637 | 287,576 | 130,897 | 399,397 | 274,752 | 164,923 | 60,165 | 272,645 | 199,693 | 136,229 | 74,671 | 375,007 | 283,584 | 177,653 | 80,627 | 312,980 | 211,231 | 130,836 | 67,682 | 288,751 | 213,872 | 145,568 | 66,680 | 248,922 | 185,079 | 119,655 | 54,847 | 220,040 | 166,953 | 108,845 | 47,325 | 202,386 | 148,994 | 210,330 | 169,650 |
67,909 | 297,275 | 233,354 | 151,515 | 66,387 | 199,686 | 135,848 | 77,412 | 26,863 | 130,570 | 97,858 | 68,603 | 36,717 | 199,142 | 148,905 | 91,332 | 41,492 | 148,786 | 97,727 | 58,965 | 31,027 | 135,092 | 99,935 | 66,961 | 31,119 | 120,715 | 88,824 | 55,235 | 24,586 | 101,719 | 77,029 | 49,901 | 21,288 | 90,535 | 148,994 | 91,187 | 71,843 |
57,185 | 229,453 | 199,278 | 128,082 | 58,036 | 166,769 | 118,709 | 65,991 | 21,897 | 101,134 | 78,945 | 55,278 | 27,132 | 154,539 | 111,318 | 66,672 | 29,894 | 125,805 | 78,726 | 48,257 | 26,081 | 116,985 | 86,754 | 56,502 | 25,817 | 98,679 | 73,801 | 44,939 | 18,814 | 74,757 | 58,604 | 37,220 | 14,972 | 66,202 | 47,415 | 64,591 | 48,831 |
4,265 | 7,499 | 5,161 | 3,842 | 2,366 | 11,391 | 9,763 | 6,624 | 3,196 | 8,606 | 5,987 | 4,704 | 1,589 | 3,217 | 6,745 | 3,044 | 477 | 8,754 | 5,988 | 4,853 | 2,211 | 10,571 | 8,637 | 4,435 | 2,115 | 4,838 | 2,215 | 1,664 | 645 | 451 | 256 | 140 | 34 | 25 | -- | -- | 3 |
-20 | 900 | 487 | 366 | 176 | 1,092 | 727 | 540 | 158 | 524 | 455 | 414 | 138 | 782 | 514 | 246 | 90 | 843 | 3,799 | 2,426 | 1,573 | 6,370 | 3,891 | 2,823 | 679 | 4,134 | 1,480 | 574 | 704 | 1,606 | 1,096 | 827 | 327 | 892 | -- | 394 | 501 |
57,165 | 230,353 | 199,764 | 128,448 | 58,211 | 167,860 | 119,436 | 66,531 | 22,055 | 101,658 | 79,399 | 55,693 | 27,270 | 155,321 | 111,832 | 66,917 | 29,984 | 126,648 | 82,524 | 50,682 | 27,654 | 123,356 | 90,645 | 59,325 | 26,497 | 102,813 | 75,281 | 45,513 | 19,518 | 76,363 | 59,701 | 38,047 | 15,298 | 67,094 | 48,432 | 64,985 | 49,332 |
49,754 | 201,081 | 170,685 | 107,896 | 48,976 | 143,956 | 100,206 | 55,610 | 18,464 | 87,126 | 66,741 | 46,889 | 22,892 | 131,873 | 93,190 | 55,185 | 25,163 | 108,344 | 69,943 | 42,989 | 23,232 | 105,919 | 76,917 | 50,356 | 22,487 | 87,364 | 63,724 | 38,495 | 16,459 | 64,827 | 45,353 | 28,558 | 11,677 | 56,629 | 40,860 | 55,189 | 41,369 |
41,971 | 182,816 | 156,969 | 97,873 | 41,917 | 124,674 | 91,615 | 49,848 | 15,786 | 79,498 | 61,407 | 42,641 | 21,450 | 128,410 | 87,077 | 52,423 | 24,865 | 100,324 | 61,638 | 36,809 | 20,023 | 91,531 | 66,271 | 44,189 | 20,112 | 79,749 | -- | 36,584 | -- | 63,084 | 44,225 | 27,801 | 11,396 | 55,864 | 39,935 | 54,569 | 40,339 |
47,282 | 115,432 | 122,142 | 86,668 | 39,516 | 117,490 | 60,250 | 46,656 | 25,297 | 171,466 | 150,099 | 98,252 | 70,741 | 153,947 | 89,546 | 51,311 | 27,503 | 97,718 | 72,753 | 61,724 | 43,271 | 94,801 | 66,120 | 33,008 | 36,653 | 52,867 | 24,634 | 17,401 | 6,957 | 70,557 | 39,312 | 29,628 | 19,594 | 64,497 | 39,935 | 35,638 | 40,108 |
-104,015 | 259,752 | -18,917 | -4,544 | 27,417 | 186,834 | 90,659 | 115,545 | 96,646 | 18,914 | 33,953 | 44,675 | 14,517 | 45,930 | -22,963 | -13,395 | -8,364 | -2,757 | 3,534 | 11,722 | 54,609 | 19,388 | 583 | -633 | 3,996 | -93,913 | -107,123 | -52,983 | -13,027 | 106,904 | -4,238 | -8,374 | -10,235 | -3,797 | -4,831 | 8,232 | 2,124 |
1,884,468 | 1,862,005 | 1,392,819 | 1,329,013 | 1,291,417 | 1,234,708 | 942,612 | 888,626 | 879,373 | 857,168 | 829,625 | 835,968 | 843,411 | 848,698 | 799,949 | 765,842 | 760,897 | 743,437 | 669,213 | 631,227 | 638,435 | 588,341 | 549,376 | 524,034 | 524,162 | 499,453 | 475,756 | 439,505 | 438,735 | 421,424 | 275,615 | 262,247 | 243,894 | 243,903 | -- | 203,609 | 147,904 |
1,279,097 | 1,278,653 | 847,878 | 836,478 | 860,372 | 836,300 | 573,468 | 547,281 | 548,040 | 529,826 | 507,983 | 520,935 | 532,319 | 539,994 | 509,126 | 485,263 | 492,397 | 487,607 | 453,277 | 463,225 | 481,942 | 455,854 | 421,857 | 403,496 | 412,692 | 392,933 | 373,351 | 338,629 | 338,014 | 318,514 | 170,557 | 156,589 | 139,693 | 139,314 | -- | 116,845 | 82,619 |
216,274 | 242,848 | 190,283 | 186,703 | 161,393 | 153,350 | 119,026 | 108,024 | 104,262 | 106,176 | 99,490 | 125,126 | 115,221 | 146,413 | 137,190 | 147,512 | 141,623 | 149,888 | 113,895 | 107,376 | 100,367 | 73,958 | 64,364 | 71,097 | 69,887 | 68,639 | 57,725 | 58,637 | 58,351 | 57,690 | 60,940 | 64,405 | 62,986 | 64,261 | -- | 56,727 | 43,779 |
124,899 | 157,400 | 121,604 | 120,436 | 86,854 | 76,986 | 62,047 | 49,657 | 46,379 | 47,936 | 44,306 | 69,564 | 61,917 | 107,153 | 101,117 | 111,804 | 72,776 | 80,284 | 53,992 | 47,652 | 42,482 | 44,808 | 39,282 | 45,285 | 43,382 | 41,421 | 29,629 | 31,424 | 31,331 | 31,453 | 35,116 | 38,284 | 37,445 | 32,486 | -- | 33,959 | 35,955 |
1,667,902 | 1,619,030 | 1,202,380 | 1,142,142 | 1,129,849 | 1,081,340 | 823,587 | 780,602 | 775,112 | 750,992 | 730,135 | 710,842 | 728,190 | 699,194 | 658,977 | 614,555 | 615,506 | 589,760 | 551,112 | 520,839 | 535,063 | 511,403 | 482,050 | 449,996 | 451,339 | 427,899 | 415,177 | 378,075 | 377,628 | 361,031 | 211,601 | 194,809 | 177,929 | 176,677 | -- | 142,779 | 96,730 |
3.03 | 16.92 | 14.85 | 9.51 | 4.43 | 17.13 | 12.64 | 7.11 | 2.39 | 11.79 | 9.08 | 6.33 | 3.15 | 19.95 | 14.40 | 8.65 | 4.05 | 19.58 | 13.18 | 8.15 | 4.44 | 22.41 | 17.10 | 11.37 | 5.12 | 22.11 | 16.62 | 10.22 | 4.46 | 30.57 | -- | 14.73 | 6.40 | 33.97 | -- | 44.16 | 50.86 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.64 | 10.81 | 12.27 | 8.13 | 3.80 | 11.68 |
主营业务利润率(%) | 48.45 | 47.81 | 50.88 | 52.69 | 50.72 | 50.00 |
总资产净利润率(%) | 2.66 | 13.00 | 13.01 | 8.43 | 3.88 | 13.78 |
成本费用利润率(%) | 70.61 | 63.05 | 79.87 | 84.41 | 79.18 | 75.01 |
营业利润率(%) | 40.80 | 36.90 | 43.45 | 44.54 | 44.34 | 41.76 |
主营业务成本率(%) | 50.63 | 51.25 | 48.46 | 46.71 | 48.63 | 48.89 |
销售净利率(%) | 35.53 | 32.38 | 37.27 | 37.57 | 37.47 | 36.10 |
净资产收益率(%) | 2.98 | 12.42 | 14.20 | 9.45 | 4.33 | 13.31 |
股本报酬率(%) | 25.99 | 214.83 | 94.07 | 165.75 | 27.00 | 177.25 |
净资产报酬率(%) | 2.99 | 25.43 | 14.21 | 26.36 | 4.34 | 29.78 |
资产报酬率(%) | 2.64 | 22.11 | 12.27 | 22.66 | 3.80 | 26.08 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 6.22 | 6.57 | 5.41 | 5.60 | 6.88 | 6.03 |
非主营比重(%) | 7.43 | 3.65 | 2.83 | 3.28 | 4.37 | 7.44 |
主营利润比重(%) | 118.79 | 129.05 | 116.81 | 117.96 | 114.04 | 118.96 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 10.24 | 8.12 | 6.97 | 6.95 | 9.91 | 10.86 |
速动比率(%) | 8.55 | 6.98 | 5.59 | 5.81 | 8.68 | 9.71 |
现金比率(%) | 361.40 | 352.76 | 226.70 | 240.83 | 370.75 | 382.66 |
利息支付倍数(%) | -1,413.41 | -2,296.20 | -4,036.10 | -6,697.89 | -111,096.05 | -1,678.29 |
资产负债率(%) | 11.48 | 13.04 | 13.66 | 14.05 | 12.50 | 12.42 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 88.52 | 86.96 | 86.34 | 85.95 | 87.50 | 87.58 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 373.51 | -- | 393.16 | -- | 454.87 |
负债与所有者权益比率(%) | 12.96 | 15.00 | 15.82 | 16.34 | 14.28 | 14.18 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 67.33 | -- | 60.07 | -- | 57.20 |
资本固定化比率(%) | 36.29 | 36.03 | 45.32 | 43.12 | 38.14 | 36.84 |
产权比率(%) | 7.49 | 9.72 | 10.11 | 10.54 | 7.69 | 7.12 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 23.28 | -- | 21.86 | -- | 19.25 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 7.07 | 55.69 | 66.93 | 74.37 | 117.56 | 46.49 |
净利润增长率(%) | 1.53 | 39.66 | 70.30 | 93.93 | 164.58 | 64.93 |
净资产增长率(%) | 47.62 | 49.73 | 46.01 | 46.34 | 45.79 | 43.99 |
总资产增长率(%) | 45.92 | 50.81 | 47.76 | 49.56 | 46.86 | 44.05 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.97 | 4.59 | 3.47 | 2.23 | 1.09 | 4.28 |
应收账款周转天数(天) | 92.35 | 78.36 | 77.76 | 80.72 | 82.93 | 84.14 |
存货周转率(次) | 0.36 | 2.38 | 1.73 | 1.20 | 0.65 | 2.55 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.85 | -- | 1.09 | -- | 1.90 |
总资产周转率(次) | 0.07 | 0.40 | 0.35 | 0.22 | 0.10 | 0.38 |
存货周转天数(天) | 247.87 | 151.50 | 155.83 | 150.63 | 137.95 | 141.25 |
总资产周转天数(天) | 1,203.21 | 896.41 | 773.42 | 802.50 | 868.73 | 942.66 |
流动资产周转率(次) | 0.11 | 0.59 | 0.54 | 0.34 | 0.15 | 0.58 |
流动资产周转天数(天) | 821.17 | 612.24 | 495.78 | 523.56 | 583.28 | 615.70 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.34 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.95 | 0.57 | 0.71 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.22 | 0.48 | 0.64 | 0.46 | 0.24 | 0.77 |
现金流量比率(%) | 37.86 | 73.34 | 100.44 | 71.96 | 45.50 | 152.61 |
|