截止 2022-03-31 ,共 64 家基金持股,持仓量总计16,113.21万股,占流通A股 8.87 %。
与2021-12-31 相比: 增仓x家,增持x万股; 新进y家,增仓y万股; 减仓m家,减持m万股; 退出n家,减仓n万股;
| 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 | 占流通股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银未来生活灵活配置混合C | 311 | 11.12 | 新进 | 2.97% | 0.01% |
| 招商安本增利债券A | 2,540 | 90.75 | 新进 | 0.60% | 0.05% |
| 海富通成长领航混合A | 1,856 | 66.30 | 新进 | 4.69% | 0.04% |
| 海富通成长领航混合C | 1,856 | 66.30 | 新进 | 4.69% | 0.04% |
| 南方专精特新混合A | 1,006 | 35.93 | 新进 | 2.01% | 0.02% |
| 南方专精特新混合C | 1,006 | 35.93 | 新进 | 2.01% | 0.02% |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 422 | 15.09 | 新进 | 0.91% | 0.01% |
| 招商安本增利债券C | 2,540 | 90.75 | 新进 | 0.60% | 0.05% |
| 招商民安增益债券A | 285 | 10.17 | 新进 | 0.53% | 0.01% |
| 招商民安增益债券C | 285 | 10.17 | 新进 | 0.53% | 0.01% |
| 交银先进制造混合C | 33,746 | 1,205.66 | 新进 | 4.48% | 0.66% |
| 交银启明混合C | 26,729 | 599.30 | 增仓187.30 | 3.86% | 0.33% |
| 中信保诚新蓝筹混合 | 506 | 11.35 | 增仓1.69 | 2.92% | 0.01% |
| 信诚四季红混合 | 1,919 | 43.03 | 增仓10.80 | 2.93% | 0.02% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 486 | 10.90 | 增仓2.71 | 2.91% | 0.01% |
| 交银启明混合A | 26,729 | 599.30 | 增仓187.30 | 3.86% | 0.33% |
| 东财通信指数A | 1,006 | 22.56 | 增仓2.32 | 4.43% | 0.01% |
| 东财通信指数C | 1,006 | 22.56 | 增仓2.32 | 4.43% | 0.01% |
| 中欧创业板两年混合A | 10,467 | 234.69 | 增仓108.28 | 3.80% | 0.13% |
| 新沃创新领航混合A | 382 | 8.57 | 增仓4.10 | 4.24% | 0.00% |
| 新沃创新领航混合C | 382 | 8.57 | 增仓4.10 | 4.24% | 0.00% |
| 中欧创业板两年混合C | 10,467 | 234.69 | 增仓108.28 | 3.80% | 0.13% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 150 | 3.37 | 增仓3.88 | 0.53% | 0.00% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 150 | 3.37 | 增仓3.88 | 0.53% | 0.00% |
| 华宝新优选混合 | 214 | 4.79 | 增仓0.31 | 3.16% | 0.00% |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 418 | 9.38 | 增仓1.74 | 2.94% | 0.01% |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 1,126 | 25.25 | 增仓5.59 | 1.16% | 0.01% |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 1,126 | 25.25 | 增仓5.59 | 1.16% | 0.01% |
| 上银新兴价值成长混合 | 1,125 | 25.22 | 增仓11.27 | 2.09% | 0.01% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 621 | 13.93 | 增仓5.79 | 2.14% | 0.01% |
| 广发稳健增长混合A | 93,660 | 2,100.00 | 不变 | 4.50% | 1.16% |
| 广发稳健增长混合C | 93,660 | 2,100.00 | 不变 | 4.50% | 1.16% |
| 工银聚安混合A | 1,338 | 30.00 | 不变 | 3.03% | 0.02% |
| 博时创新精选混合A | 7,505 | 168.28 | 不变 | 4.62% | 0.09% |
| 博时创新精选混合C | 7,505 | 168.28 | 不变 | 4.62% | 0.09% |
| 工银聚安混合C | 1,338 | 30.00 | 不变 | 3.03% | 0.02% |
| 华宝制造股票 | 1,195 | 26.80 | 不变 | 4.33% | 0.01% |
| 交银均衡成长一年混合A | 45,544 | 1,021.17 | 减仓165.53 | 4.73% | 0.56% |
| 交银均衡成长一年混合C | 45,544 | 1,021.17 | 减仓165.53 | 4.73% | 0.56% |
| 交银先进制造混合A | 57,558 | 1,290.54 | 减仓84.88 | 5.65% | 0.71% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 31,327 | 702.40 | 减仓187.06 | 4.07% | 0.39% |
| 广发稳健回报混合A | 39,717 | 890.51 | 减仓530.51 | 5.00% | 0.49% |
| 广发稳健回报混合C | 39,717 | 890.51 | 减仓530.51 | 5.00% | 0.49% |
| 海富通中小盘混合 | 4,443 | 99.62 | 减仓38.11 | 9.00% | 0.05% |
| 海富通成长价值混合A | 23,633 | 529.88 | 减仓205.19 | 9.51% | 0.29% |
| 海富通成长价值混合C | 23,633 | 529.88 | 减仓205.19 | 9.51% | 0.29% |
| 大摩主题优选混合 | 1,442 | 32.33 | 减仓0.35 | 7.46% | 0.02% |
| 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 4,919 | 110.29 | 减仓11.02 | 1.89% | 0.06% |
| 海富通碳中和混合A | 15,718 | 352.41 | 减仓119.43 | 8.88% | 0.19% |
| 海富通碳中和混合C | 15,718 | 352.41 | 减仓119.43 | 8.88% | 0.19% |
| 大摩进取优选股票 | 6,434 | 144.27 | 减仓30.78 | 7.73% | 0.08% |
| 东财消费电子指数增强A | 734 | 16.45 | 减仓0.27 | 4.42% | 0.01% |
| 东财消费电子指数增强C | 734 | 16.45 | 减仓0.27 | 4.42% | 0.01% |
| 南方优选价值混合C | 9,734 | 218.26 | 减仓52.82 | 6.48% | 0.12% |
| 南方创新精选一年混合A | 9,142 | 204.98 | 减仓53.88 | 6.34% | 0.11% |
| 南方创新精选一年混合C | 9,142 | 204.98 | 减仓53.88 | 6.34% | 0.11% |
| 南方优选价值混合H | 9,734 | 218.26 | 减仓52.82 | 6.48% | 0.12% |
| 南方优选价值混合A | 9,734 | 218.26 | 减仓52.82 | 6.48% | 0.12% |
| 南方创新成长混合A | 10,737 | 240.73 | 减仓76.50 | 7.57% | 0.13% |
| 南方创新成长混合C | 10,737 | 240.73 | 减仓76.50 | 7.57% | 0.13% |
| 南方核心成长混合A | 18,091 | 405.63 | 减仓128.08 | 7.38% | 0.22% |
| 南方核心成长混合C | 18,091 | 405.63 | 减仓128.08 | 7.38% | 0.22% |
| 招商深证TMT50ETF联接C | 4 | 0.10 | 减仓0.08 | 0.03% | 0.00% |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 4 | 0.10 | 减仓0.08 | 0.03% | 0.00% |
| 广发集源债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏睿磐泰兴混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 惠升惠益混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 惠升惠益混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发安宏回报混合E | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发创业板两年定开混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发中小盘精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 永赢沪深300指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中航混改精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银优势行业灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏创新前沿股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银可转债债券 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银阿尔法核心混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银阿尔法核心混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银创新领航混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发中小盘精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银成长30混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 永赢创业板指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银新成长混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 永赢惠泽一年混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 招商深证100指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中航混改精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银持续成长主题混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发瑞福精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发瑞福精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 永赢创业板指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发稳裕混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏鼎融债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 信诚中小盘混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 永赢沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 永赢深证创新100ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 永赢沪深300ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银智能制造股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发量化多因子混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏睿磐泰利混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发招泰混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发招泰混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发睿阳三年定开混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发信息技术联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏鼎融债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时量化平衡混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华安策略优选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国联安创业板科技ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时5G50ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 海富通风格优势混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银创业板两年定开混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鑫元行业轮动混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 平安安心灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 新沃内需增长混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 新沃内需增长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东方量化多策略混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中信保诚至兴混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中信保诚至兴混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中欧量化驱动混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 海富通改革驱动混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银内核驱动混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时弘泰混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银核心价值混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华安安益灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时核心资产精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银核心价值混合H | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 平安安心灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华安聚恒精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华安聚恒精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银精选混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银主题优选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时核心资产精选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中融创业板两年定开混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东方核心动力混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华安红利精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华安策略优选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银主题优选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银经济新动力混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国融融兴混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国融融兴混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 海富通创业板增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 光大保德信优势配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 海富通均衡甄选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 海富通均衡甄选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 金元顺安宝石动力混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华安优势企业混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华安优势企业混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银创业板两年定开混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东方鼎新灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银经济新动力混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 交银瑞思混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东方互联网嘉混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东方岳灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 平安核心优势混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 平安核心优势混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东方鼎新灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鑫元鑫趋势混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华安安益灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 新沃通盈灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鑫元鑫趋势混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 东方量化成长灵活配置混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 海富通收益增长混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鑫元行业轮动混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银可转债优选债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时量化价值股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成沪深300增强发起式C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国泰沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成沪深300指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 太平睿盈混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发集嘉债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 平安安享灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 民生加银品质消费股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时量化价值股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发集嘉债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时创业板ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 民生加银品质消费股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时量化多策略股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发沪深300指数增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发科技动力股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 诺德研发创新100指数 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银战略新兴产业混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 太平睿盈混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成深证成份ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银可转债优选债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发沪深300指数增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银战略新兴产业混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大成沪深300增强发起式A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时量化多策略股票C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银绝对收益混合发起B | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发百发100指数E | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 平安中证新材料主题ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发聚盛混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发百发大数据价值混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏沪深300指数增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 大摩量化多策略股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银产业债债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华信息指数(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发百发大数据价值混合E | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银产业债债券B | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银新机遇灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华MSCI中国A股ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏沪深300指数增强C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银新价值灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银物流产业股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华增瑞混合(LOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华信用增利A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银绝对收益混合发起A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 建信稳定得利债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发百发大数据精选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发创业板ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华中证科创创业50ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 平安创业板ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华中证沪港深500ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 建信稳定得利债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华沪深300指数(LOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 平安深证300指数增强 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发信息技术联接A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 嘉实事件驱动股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华信用增利B | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏扬中证科创创业50指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银国企改革股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银新增益混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华深证100ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发百发100指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏扬中证科创创业50指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发百发大数据精选混合E | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银新机遇灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国投瑞银美丽中国混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华科创3年封闭混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银月月薪定期支付债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华中证研发创新100ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 银华深证100指数(LOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 平安安享灵活配置混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海开源量化优选混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富国研究量化精选混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银丰收回报灵活配置混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海开源量化优选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 惠升和悦债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 惠升和悦债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富安达科技创新混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康创新成长混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康创新成长混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 汇添富产业升级混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 汇添富产业升级混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 汇丰晋信大盘股票H | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国寿安保华丰混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国寿安保华丰混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 兴全多维价值混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 兴全多维价值混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 广发聚盛混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富国城镇发展股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国寿安保智慧生活股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 富安达优势成长混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 工银月月薪定期支付债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 汇丰晋信大盘股票A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 博时沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 南方优势产业混合(LOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 农银汇理沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 农银瑞祥一年混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 农银汇理沪深300指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 上投摩根安丰回报混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 上投摩根安丰回报混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华弘鑫混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达创业板ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华弘尚混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华弘鑫混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合添利债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合添利债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华弘尚混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通深证成份指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通创业板指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华金鼎混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通深证100指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华金鼎混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华弘益混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合沪深300指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 景顺中证消费电子ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华兴惠定期开放混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达深证100ETF联接C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合沪深300指数C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华弘益混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 红土创新稳进混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达中证800ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华成长智选混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华高质量增长混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合添瑞一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达深证100ETF联接A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通深证100指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 融通创业板指数A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 红土创新稳进混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达信息行业精选股票 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 前海联合添瑞一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达创业板ETF联接A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华国证ESG300ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华沪深300指数(LOF)A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华沪深300指数(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦安一年持有期债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦安一年持有期债券C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达宁易一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达沪深300发起式ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 蜂巢恒利债券A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达沪深300精选增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达宁易一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦夏一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华研究智选混合 | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达招易一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦弘一年持有期混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 鹏华鑫享稳健混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达悦夏一年持有期混合C | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 | 0 |
