报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | -0.79 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.43 | 0.38 | 0.28 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.19 | 0.14 | 0.28 | 0.03 | 0.46 | 0.36 | 0.28 | 0.64 | 0.62 | 0.57 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.08 | -- | -- | 2.32 | 5.66 | -- | 5.18 | -- | -- | 4.72 | 4.29 | 3.67 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | 0.32 | 0.40 | -- | 1.30 | -- | 0.63 | 0.79 | 1.48 | 1.02 |
46,440 | 194,145 | 140,205 | 91,707 | 49,486 | 180,722 | 123,819 | 90,171 | 45,265 | 183,061 | 182,119 | 135,060 | 64,992 | 272,515 | 200,786 | 137,987 | 68,919 | 139,627 | 118,579 | 65,212 | 35,148 | 89,456 | 61,720 | 35,051 | 15,444 | 50,644 | 36,909 | 23,441 | 11,644 | 47,690 | 35,833 | 24,252 | 48,041 | 46,467 | 49,804 |
43,242 | 184,314 | 114,972 | 76,966 | 40,947 | 139,998 | 110,875 | 82,070 | 38,394 | 132,819 | 141,103 | 97,458 | 48,602 | 191,489 | 143,332 | 97,533 | 49,577 | 61,947 | 41,643 | 29,029 | 14,961 | 36,819 | 24,234 | 12,758 | 4,840 | 12,343 | 8,362 | 5,281 | 2,220 | 9,799 | 7,584 | 5,426 | 11,434 | 11,327 | 10,135 |
19,108 | 75,743 | 62,545 | 43,134 | 23,476 | 78,708 | 63,747 | 47,216 | 22,076 | -272,448 | 70,318 | 50,503 | 28,087 | 96,934 | 86,922 | 64,483 | 35,611 | 43,388 | 31,447 | 22,590 | 11,860 | 24,745 | 17,124 | 8,674 | 2,846 | 6,386 | 4,614 | 2,668 | 786 | 3,876 | 3,083 | 2,319 | 5,842 | 5,753 | 5,272 |
235 | 758 | -1,476 | -1,376 | -991 | 9,333 | 1,541 | 1,818 | 1,791 | 600 | 4,053 | 3,998 | 447 | -895 | -1,629 | -2,111 | -916 | 7,079 | 3,957 | 2,510 | 545 | -216 | -147 | -64 | -33 | -61 | -38 | -33 | -24 | -25 | -- | -- | -- | -- | -- |
-4 | -705 | 26 | 10 | 6 | -1,481 | -26 | -37 | 0 | -1,256 | -1,102 | -1,087 | -1,031 | -21 | 511 | 382 | 62 | 457 | 902 | 277 | 85 | 469 | 320 | 203 | 36 | 160 | 171 | 132 | 17 | 284 | 228 | 222 | 376 | 247 | 251 |
19,104 | 75,038 | 62,571 | 43,144 | 23,482 | 77,227 | 63,721 | 47,180 | 22,077 | -273,704 | 69,216 | 49,416 | 27,056 | 96,913 | 87,433 | 64,865 | 35,673 | 43,844 | 32,349 | 22,867 | 11,944 | 25,215 | 17,444 | 8,877 | 2,883 | 6,547 | 4,785 | 2,799 | 803 | 4,160 | 3,310 | 2,540 | 6,218 | 6,000 | 5,523 |
18,256 | 70,815 | 60,032 | 41,242 | 22,831 | 75,292 | 62,088 | 46,280 | 21,784 | -277,968 | 64,112 | 45,067 | 25,061 | 84,207 | 75,581 | 55,381 | 29,049 | 39,393 | 29,374 | 20,415 | 10,593 | 20,500 | 13,673 | 6,716 | 1,962 | 4,848 | 3,672 | 2,325 | 718 | 3,618 | 2,880 | 2,193 | 5,118 | 4,946 | 4,566 |
18,003 | 70,720 | 58,818 | 40,829 | 22,686 | 50,717 | 54,447 | 43,901 | 19,601 | -281,525 | 59,095 | 40,644 | 25,392 | 81,603 | 74,874 | 54,941 | 28,931 | 36,052 | 28,427 | 20,081 | 10,511 | 20,074 | 13,377 | 6,530 | 1,935 | 4,637 | -- | 2,223 | 701 | 3,670 | -- | 2,343 | 4,814 | 4,547 | 4,030 |
18,200 | 113,468 | 71,337 | 52,518 | 28,089 | 107,584 | 66,320 | 49,911 | 45,844 | 104,142 | 30,089 | 12,997 | 27,153 | 79,974 | 63,452 | 45,210 | -1,813 | 21,723 | 13,948 | 14,683 | 9,871 | 33,752 | 15,106 | 11,918 | 1,693 | 12,819 | 8,600 | 4,233 | 2,058 | 10,313 | 7,062 | 4,975 | 6,288 | 11,739 | 8,140 |
2,078 | 5,286 | 11,806 | -4,458 | -3,994 | -28,331 | -23,975 | -28,896 | 69,301 | -45,554 | 7,161 | -892 | 65,313 | -7,429 | -11,894 | -6,054 | -19,904 | -7,656 | -51,539 | -47,142 | -21,099 | 107,358 | 120,819 | 163,043 | -5,060 | 2,375 | 645 | 8,575 | -850 | 10,349 | 8,746 | 7,423 | -3,783 | -2,280 | -49 |
675,769 | 689,383 | 682,149 | 667,989 | 664,718 | 663,673 | 860,904 | 768,320 | 824,834 | 792,665 | 1,132,330 | 1,128,653 | 1,401,685 | 1,283,983 | 1,206,388 | 1,199,702 | 1,121,328 | 1,072,860 | 603,648 | 569,700 | 556,020 | 536,170 | 521,048 | 539,949 | 87,731 | 87,671 | 82,113 | 73,936 | -- | 65,754 | -- | -- | 59,742 | 54,465 | 58,550 |
105,830 | 114,316 | 110,985 | 93,138 | 98,718 | 98,921 | 110,151 | 270,179 | 330,795 | 296,005 | 330,468 | 328,320 | 496,645 | 384,071 | 301,463 | 301,517 | 231,610 | 210,293 | 130,997 | 127,926 | 146,955 | 165,739 | 180,934 | 218,207 | 37,857 | 36,937 | 35,757 | 41,528 | -- | 33,768 | -- | -- | 24,707 | 21,895 | 26,744 |
301,603 | 332,801 | 336,493 | 344,657 | 368,508 | 388,854 | 424,625 | 357,049 | 438,282 | 423,383 | 419,290 | 423,764 | 655,502 | 607,112 | 524,092 | 525,733 | 132,925 | 118,525 | 88,627 | 55,391 | 43,704 | 35,306 | 29,773 | 58,557 | 20,134 | 22,377 | 18,420 | 13,890 | -- | 24,559 | -- | -- | 22,193 | 20,377 | 29,386 |
211,731 | 233,380 | 220,050 | 216,802 | 197,380 | 222,424 | 240,313 | 186,162 | 203,015 | 192,383 | 186,689 | 196,494 | 375,732 | 325,019 | 197,917 | 195,878 | 105,164 | 90,630 | 66,263 | 45,184 | 39,376 | 27,765 | 25,797 | 54,723 | 19,735 | 21,948 | 18,062 | 13,508 | -- | 24,125 | -- | -- | 11,658 | 18,738 | 15,678 |
374,036 | 356,455 | 345,502 | 323,195 | 296,065 | 274,679 | 436,019 | 411,061 | 386,051 | 368,838 | 712,405 | 704,434 | 707,506 | 674,358 | 680,245 | 671,690 | 970,571 | 941,967 | 512,979 | 510,393 | 507,008 | 496,097 | 486,733 | 478,580 | 64,587 | 62,697 | 61,469 | 60,046 | -- | 41,195 | -- | -- | 37,549 | 34,088 | 29,164 |
5.00 | 22.40 | 19.52 | 13.80 | 8.00 | 22.92 | 15.44 | 11.81 | 5.77 | -53.21 | 9.19 | 6.47 | 3.64 | 11.09 | 9.47 | 6.44 | 3.04 | 7.63 | 5.78 | 4.04 | 2.11 | 6.56 | 5.43 | 5.00 | 3.08 | 9.06 | 7.27 | 5.13 | 1.73 | 9.19 | -- | 5.67 | 14.50 | 15.64 | 17.68 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.70 | 10.27 | 8.80 | 6.17 | 3.44 | 11.32 |
主营业务利润率(%) | 93.11 | 94.94 | 82.00 | 83.93 | 82.74 | 77.47 |
总资产净利润率(%) | 2.68 | 10.47 | 8.92 | 6.19 | 3.44 | 10.32 |
成本费用利润率(%) | 73.87 | 71.65 | 95.04 | 104.53 | 104.40 | 77.73 |
营业利润率(%) | 41.15 | 39.01 | 44.61 | 47.03 | 47.44 | 43.55 |
主营业务成本率(%) | 6.73 | 4.70 | 17.64 | 15.74 | 17.02 | 22.07 |
销售净利率(%) | 39.32 | 36.47 | 42.83 | 44.97 | 46.15 | 41.59 |
净资产收益率(%) | 4.88 | 19.87 | 17.38 | 12.76 | 7.71 | 27.41 |
股本报酬率(%) | 5.19 | 25.97 | 17.08 | 15.96 | 6.50 | 25.36 |
净资产报酬率(%) | 4.88 | 25.60 | 17.37 | 17.35 | 7.71 | 32.44 |
资产报酬率(%) | 2.70 | 13.24 | 8.80 | 8.40 | 3.44 | 13.43 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 48.80 | 48.88 | 28.96 | 28.93 | 28.19 | 32.44 |
非主营比重(%) | 1.21 | 0.07 | -2.32 | -3.17 | -4.20 | 10.17 |
主营利润比重(%) | 226.35 | 245.63 | 183.75 | 178.40 | 174.38 | 181.28 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.50 | 0.44 |
速动比率(%) | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.50 | 0.44 |
现金比率(%) | 36.68 | 37.92 | 37.65 | 30.56 | 34.19 | 32.03 |
利息支付倍数(%) | 1,173.21 | 882.80 | 835.66 | 764.27 | 830.33 | 761.21 |
资产负债率(%) | 44.63 | 48.28 | 49.33 | 51.60 | 55.44 | 58.59 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.81 | -0.80 | -1.03 | -1.00 | -1.70 | -1.35 |
股东权益比率(%) | 55.37 | 51.72 | 50.67 | 48.40 | 44.56 | 41.41 |
长期负债比率(%) | 12.73 | 13.81 | 16.53 | 18.55 | 25.24 | 25.06 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,194.88 | -- | 1,167.65 | -- | 982.75 |
负债与所有者权益比率(%) | 80.61 | 93.33 | 97.35 | 106.60 | 124.41 | 141.50 |
长期资产与长期资金比率(%) | 123.85 | 127.29 | 124.60 | 128.53 | 121.99 | 128.02 |
资本化比率(%) | 18.69 | 21.07 | 24.59 | 27.71 | 36.16 | 37.70 |
固定资产净值率(%) | -- | 59.29 | -- | 65.06 | -- | 66.64 |
资本固定化比率(%) | 152.32 | 161.27 | 165.24 | 177.79 | 191.08 | 205.50 |
产权比率(%) | 79.58 | 92.15 | 96.28 | 105.38 | 123.27 | 141.46 |
清算价值比率(%) | 217.81 | 200.82 | 194.64 | 186.09 | 172.20 | 160.71 |
固定资产比重(%) | -- | 4.33 | -- | 4.15 | -- | 4.21 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -6.16 | 7.43 | 13.23 | 1.70 | 9.33 | -1.28 |
净利润增长率(%) | -20.04 | -5.80 | -3.18 | -10.87 | 5.00 | -- |
净资产增长率(%) | 26.32 | 29.75 | -20.77 | -21.38 | -23.37 | -25.58 |
总资产增长率(%) | 1.66 | 3.87 | -20.76 | -13.06 | -19.41 | -16.27 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.12 | 9.14 | 6.47 | 4.36 | 2.07 | 6.32 |
应收账款周转天数(天) | 42.39 | 39.37 | 41.74 | 41.33 | 43.38 | 56.97 |
存货周转率(次) | 7.26 | 18.29 | 56.84 | 34.74 | 19.30 | 67.12 |
固定资产周转率(次) | -- | 6.72 | -- | 3.30 | -- | 5.58 |
总资产周转率(次) | 0.07 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.25 |
存货周转天数(天) | 12.39 | 19.68 | 4.75 | 5.18 | 4.66 | 5.36 |
总资产周转天数(天) | 1,323.53 | 1,254.36 | 1,295.59 | 1,307.19 | 1,208.05 | 1,450.44 |
流动资产周转率(次) | 0.42 | 1.82 | 1.34 | 0.96 | 0.50 | 0.92 |
流动资产周转天数(天) | 213.32 | 197.70 | 202.11 | 188.48 | 179.71 | 393.36 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.39 | 0.58 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.60 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.16 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.00 | 1.60 | 1.19 | 1.27 | 1.23 | 1.43 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.06 | 0.34 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.28 |
现金流量比率(%) | 8.60 | 48.62 | 32.42 | 24.22 | 14.23 | 48.37 |
|