|
公告 |
2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-07 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.21 | 0.18 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 19.52 | 13.80 | 8.00 | 22.92 | 15.44 |
主营业务收入(万元) | 140,205 | 91,707 | 49,486 | 180,722 | 123,819 |
主营业务利润(万元) | 114,972 | 76,966 | 40,947 | 139,998 | 110,875 |
营业利润(万元) | 62,545 | 43,134 | 23,476 | 78,708 | 63,747 |
净利润(万元) | 60,032 | 41,242 | 22,831 | 75,292 | 62,088 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 64.38 亿元,派现 2.48 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
金科控股集团有限公司 | 14.05% | 49,385.55 | 不变 |
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企 | 9.99% | 35,123.82 | 不变 |
朱志刚 | 2.71% | 9,525.54 | 增持2,476.46 |
中信建投资本管理有限公司- | 1.78% | 6,273.60 | 不变 |
深圳霖枫投资咨询有限公司 | 1.52% | 5,353.60 | 减持920.00 |
浙江金科汤姆猫文化产业股份 | 1.08% | 3,791.60 | 新进 |
王健 | 1.00% | 3,521.00 | 新进 |
全国社保基金六零四组合 | 1.00% | 3,499.00 | 减持1.00 |
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合 | 0.74% | 2,607.12 | 减持2,048.00 |
浙江盈迈资产管理有限公司- | 0.61% | 2,162.00 | 不变 |
公司全称: 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 朱志刚
总 经 理: 张维璋
董秘电话: 0571-83822329
办公地址:
首次上市: 2015-05-15
总 股 本: 351,581 万股
流通股本: 340,289 万股
|