报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 2.98 | 1.93 | 1.12 | 0.48 | 1.86 | 1.34 | 0.68 | 0.30 | 1.70 | 1.16 | 0.58 | 0.20 | 1.31 | 0.91 | 0.52 | 0.29 | 1.74 | 1.15 | 0.54 | 0.32 | 1.79 | 1.16 | 0.67 | 1.56 | 0.22 | 1.33 | 1.07 | 1.04 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.84 | -- | -- | 4.89 | 4.53 | 4.10 | 3.72 | 3.57 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.73 | -- | -- | 1.68 | -0.03 | 1.65 | 1.38 | 1.16 |
77,534 | 223,840 | 153,533 | 91,546 | 39,396 | 119,655 | 86,278 | 46,551 | 19,285 | 79,249 | 53,404 | 29,573 | 11,209 | 57,239 | 43,509 | 28,438 | 13,315 | 53,151 | 36,977 | 22,526 | 10,018 | 45,196 | 32,674 | 20,695 | 39,445 | 7,830 | 32,591 | 24,917 | 22,661 |
46,468 | 122,881 | 83,205 | 46,322 | 18,655 | 57,795 | 43,617 | 24,112 | 9,631 | 36,649 | 25,056 | 13,931 | 5,442 | 25,962 | 19,639 | 12,703 | 5,969 | 22,745 | 15,950 | 10,121 | 4,504 | 17,919 | 12,936 | 8,144 | 15,836 | 3,150 | 12,992 | 11,116 | 10,225 |
29,224 | 73,956 | 49,906 | 28,722 | 8,386 | 30,154 | 22,649 | 11,473 | 3,479 | 18,887 | 13,204 | 6,711 | 1,774 | 11,134 | 8,224 | 4,716 | 2,027 | 10,358 | 6,785 | 3,813 | 1,716 | 8,716 | 5,886 | 3,366 | 7,759 | 1,193 | 6,521 | 5,150 | 4,884 |
1,989 | 10,959 | 9,152 | 7,815 | 1,270 | 5,222 | 3,973 | 2,355 | 1,017 | 4,543 | 3,566 | 2,218 | 1,114 | 2,101 | 1,602 | 911 | 437 | 841 | 410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -30 | -18 | -- | -- | -135 | -129 | -129 | -129 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 7 | -6 | -6 | -- | 319 | 122 | 106 | 272 | -- | 379 | 220 | 49 |
29,227 | 73,926 | 49,888 | 28,722 | 8,386 | 30,020 | 22,521 | 11,344 | 3,350 | 18,895 | 13,212 | 6,719 | 1,782 | 11,134 | 8,224 | 4,716 | 2,027 | 10,364 | 6,779 | 3,807 | 1,716 | 9,036 | 6,007 | 3,472 | 8,030 | 1,193 | 6,900 | 5,371 | 4,933 |
26,035 | 69,939 | 45,119 | 26,052 | 7,547 | 28,875 | 20,704 | 10,456 | 3,034 | 17,603 | 11,991 | 6,030 | 1,586 | 10,369 | 7,221 | 4,097 | 1,749 | 9,387 | 5,924 | 3,251 | 1,438 | 8,069 | 5,236 | 3,030 | 7,036 | 982 | 5,990 | 4,807 | 4,698 |
24,749 | 64,793 | 41,144 | 22,549 | 7,241 | 26,395 | 20,375 | 10,184 | 3,034 | 16,038 | 11,420 | 5,804 | 1,427 | 9,112 | 6,562 | 3,867 | 1,651 | 8,760 | 5,562 | 2,972 | 1,228 | 7,781 | -- | 2,935 | 6,791 | 982 | 5,663 | 4,619 | 4,653 |
29,047 | 76,315 | 44,391 | 21,265 | 5,992 | 32,413 | 14,193 | 5,386 | -2,107 | 14,452 | 10,802 | 6,971 | 1,243 | 8,367 | 3,400 | 2,056 | -165 | 12,143 | 6,672 | 2,073 | 669 | 7,773 | 3,510 | 1,190 | 7,540 | -139 | 7,446 | 6,211 | 5,235 |
-12,762 | 38,791 | 8,904 | 6,138 | -17,264 | 51,731 | 42,361 | 17,848 | 16,344 | 2,953 | -5,127 | -760 | 13,027 | -14,772 | 4,154 | -17,761 | 1,517 | 11,611 | 3,632 | 4,412 | 187 | 4,255 | -449 | -2,748 | 3,693 | 378 | 3,566 | 1,514 | 3,077 |
335,730 | 304,899 | 259,858 | 230,186 | 205,172 | 186,680 | 170,489 | 154,451 | 143,179 | 139,347 | 128,099 | 118,269 | 107,508 | 106,231 | 102,515 | 101,178 | 94,819 | 94,137 | 86,191 | 82,974 | -- | 39,183 | -- | -- | 32,901 | 28,305 | 27,751 | 22,138 | 20,729 |
236,784 | 210,830 | 175,863 | 156,016 | 143,522 | 141,400 | 132,432 | 119,652 | 115,311 | 112,907 | 105,812 | 98,155 | 89,030 | 88,570 | 96,770 | 96,500 | 90,120 | 90,460 | 82,644 | 79,703 | -- | 36,252 | -- | -- | 30,399 | 26,431 | 25,894 | 20,571 | 19,436 |
66,722 | 64,453 | 58,512 | 53,779 | 46,632 | 36,836 | 33,824 | 30,495 | 27,233 | 27,264 | 27,175 | 25,600 | 17,848 | 18,582 | 20,142 | 22,983 | 16,793 | 18,007 | 13,709 | 12,958 | -- | 12,917 | -- | -- | 10,891 | 7,936 | 9,312 | 5,417 | 4,659 |
50,864 | 48,731 | 42,621 | 39,111 | 31,813 | 27,647 | 27,264 | 24,516 | 21,181 | 22,728 | 22,368 | 20,821 | 13,247 | 13,878 | 15,749 | 19,392 | 13,216 | 14,473 | 9,922 | 9,262 | -- | 9,379 | -- | -- | 8,049 | 6,456 | 7,358 | 4,804 | 4,310 |
269,412 | 240,578 | 201,008 | 175,846 | 157,794 | 149,433 | 136,278 | 123,462 | 115,391 | 111,544 | 100,289 | 92,490 | 89,660 | 87,649 | 82,374 | 78,195 | 78,026 | 76,130 | 72,482 | 70,016 | -- | 26,266 | -- | -- | 22,010 | 20,369 | 18,439 | 16,721 | 16,070 |
10.22 | 36.92 | 25.86 | 15.95 | 4.92 | 22.73 | 17.03 | 9.05 | 2.68 | 18.25 | 12.83 | 6.65 | 1.79 | 12.84 | 9.11 | 5.24 | 2.27 | 17.25 | 12.57 | 9.40 | 5.33 | 34.50 | -- | 12.06 | 35.37 | 4.95 | 35.36 | 29.93 | 32.62 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 7.67 | 22.60 | 17.15 | 11.17 | 3.61 | 15.19 |
主营业务利润率(%) | 59.93 | 54.90 | 54.19 | 50.60 | 47.35 | 48.30 |
总资产净利润率(%) | 8.04 | 28.03 | 19.96 | 12.34 | 3.78 | 17.40 |
成本费用利润率(%) | 79.66 | 61.88 | 59.93 | 53.61 | 34.23 | 40.80 |
营业利润率(%) | 37.69 | 33.04 | 32.51 | 31.37 | 21.29 | 25.20 |
主营业务成本率(%) | 39.38 | 44.50 | 45.26 | 48.78 | 52.13 | 51.27 |
销售净利率(%) | 33.22 | 30.78 | 29.03 | 28.10 | 18.78 | 23.70 |
净资产收益率(%) | 9.66 | 29.07 | 22.45 | 14.82 | 4.78 | 19.32 |
股本报酬率(%) | 108.80 | 316.41 | 189.47 | 129.04 | 47.30 | 204.40 |
净资产报酬率(%) | 9.58 | 31.09 | 22.13 | 17.17 | 4.67 | 21.34 |
资产报酬率(%) | 7.67 | 24.52 | 17.15 | 13.16 | 3.61 | 17.13 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 7.26 | 8.27 | 8.42 | 9.12 | 9.53 | 9.80 |
非主营比重(%) | 6.81 | 14.78 | 18.31 | 27.21 | 15.14 | 16.95 |
主营利润比重(%) | 158.99 | 166.22 | 166.78 | 161.28 | 222.46 | 192.53 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.66 | 4.33 | 4.13 | 3.99 | 4.51 | 5.11 |
速动比率(%) | 3.85 | 3.51 | 3.27 | 3.16 | 3.56 | 4.17 |
现金比率(%) | 208.50 | 243.43 | 202.78 | 213.91 | 188.64 | 279.50 |
利息支付倍数(%) | -12,491.94 | -21,066.74 | -16,990.25 | -18,797.59 | -15,225.65 | 3,242.15 |
资产负债率(%) | 19.87 | 21.14 | 22.52 | 23.36 | 22.73 | 19.73 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 80.13 | 78.86 | 77.48 | 76.64 | 77.27 | 80.27 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2,114.80 | -- | 2,361.17 | -- | 2,543.08 |
负债与所有者权益比率(%) | 24.80 | 26.81 | 29.06 | 30.49 | 29.41 | 24.58 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 65.99 | -- | 62.03 | -- | 61.98 |
资本固定化比率(%) | 36.78 | 39.12 | 41.72 | 42.04 | 38.89 | 30.22 |
产权比率(%) | 18.91 | 20.27 | 21.17 | 22.17 | 20.07 | 18.45 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 3.73 | -- | 3.25 | -- | 3.16 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 96.81 | 87.07 | 77.95 | 96.66 | 104.28 | 50.98 |
净利润增长率(%) | 248.09 | 142.95 | 117.51 | 148.57 | 147.75 | 62.30 |
净资产增长率(%) | 69.68 | 60.46 | 47.33 | 42.31 | 36.74 | 33.69 |
总资产增长率(%) | 63.63 | 63.33 | 52.42 | 49.04 | 43.30 | 33.97 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 8.18 | 29.03 | 17.07 | 9.78 | 6.12 | 16.50 |
应收账款周转天数(天) | 11.00 | 12.40 | 15.82 | 18.41 | 14.71 | 21.82 |
存货周转率(次) | 0.76 | 3.02 | 2.22 | 1.53 | 0.73 | 2.82 |
固定资产周转率(次) | -- | 25.93 | -- | 13.70 | -- | 24.80 |
总资产周转率(次) | 0.24 | 0.91 | 0.69 | 0.44 | 0.20 | 0.73 |
存货周转天数(天) | 119.13 | 119.19 | 121.57 | 117.75 | 123.68 | 127.48 |
总资产周转天数(天) | 371.75 | 395.30 | 392.61 | 409.84 | 447.54 | 490.46 |
流动资产周转率(次) | 0.35 | 1.27 | 0.97 | 0.62 | 0.28 | 0.94 |
流动资产周转天数(天) | 259.82 | 283.24 | 278.95 | 292.40 | 325.50 | 382.57 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.27 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.09 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | 0.17 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.13 | 1.11 | 1.00 | 0.83 | 0.81 | 1.14 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.44 | 1.18 | 0.76 | 0.40 | 0.13 | 0.88 |
现金流量比率(%) | 57.11 | 156.60 | 104.15 | 54.37 | 18.83 | 117.24 |
|