| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 | -0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.07 | 0.40 | 0.43 | 0.33 | 0.14 | 0.51 | 0.46 | 0.33 | 0.16 | 0.98 | 0.71 | 0.51 | 0.24 | -- | 0.61 | 0.42 | 0.59 | 0.93 | 0.91 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17 | -- | -- | -- | 2.93 | 2.51 | 1.83 | 1.13 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.85 | 0.73 | 0.35 |
| 11,058 | 56,841 | 45,234 | 30,064 | 14,332 | 30,700 | 22,764 | 15,846 | 5,993 | 30,598 | 23,456 | 17,111 | 8,274 | 28,588 | 21,035 | 14,196 | 6,349 | 25,375 | 17,876 | 12,135 | 5,398 | -- | 13,599 | 9,506 | 15,422 | 15,894 | 8,761 |
| 2,576 | 16,165 | 13,476 | 9,392 | 4,965 | 14,734 | 11,727 | 8,157 | 2,993 | 12,589 | 9,265 | 6,566 | 3,080 | 11,269 | 8,475 | 5,716 | 2,648 | 11,891 | 8,491 | 5,852 | 2,743 | -- | 6,744 | 4,704 | 7,721 | 8,387 | 4,741 |
| -1,381 | -2,051 | 1,959 | 1,828 | 1,772 | 3,117 | 3,627 | 4,040 | 1,011 | 4,736 | 5,402 | 2,492 | 1,287 | 4,371 | 4,259 | 3,157 | 1,567 | 6,970 | 4,948 | 3,645 | 1,708 | -- | 4,569 | 3,204 | 4,053 | 6,363 | 3,559 |
| -36 | 42 | -8 | -40 | -41 | -890 | -59 | 487 | 47 | 1,480 | 1,448 | 529 | 190 | 454 | 330 | 245 | 126 | 416 | 273 | 189 | 91 | -- | 261 | 182 | 217 | 76 | 81 |
| 37 | -125 | 914 | 782 | 68 | 49 | 68 | 66 | -3 | 133 | 104 | 277 | -32 | 48 | 47 | 12 | 11 | 237 | 235 | 112 | 81 | -- | 21 | -2 | 216 | 178 | 78 |
| -1,344 | -2,175 | 2,872 | 2,610 | 1,840 | 3,165 | 3,695 | 4,106 | 1,008 | 4,869 | 5,506 | 2,769 | 1,255 | 4,419 | 4,306 | 3,170 | 1,578 | 7,207 | 5,183 | 3,757 | 1,789 | -- | 4,590 | 3,202 | 4,269 | 6,541 | 3,638 |
| -1,116 | -1,275 | 2,357 | 2,107 | 1,372 | 2,663 | 3,198 | 3,521 | 884 | 4,941 | 5,240 | 2,889 | 1,253 | 4,431 | 4,055 | 2,879 | 1,404 | 6,421 | 4,636 | 3,334 | 1,559 | -- | 3,951 | 2,753 | 3,536 | 5,607 | 3,117 |
| -1,225 | -1,808 | 1,558 | 1,465 | 1,260 | 1,687 | 2,666 | 3,246 | 815 | 1,125 | 1,986 | 2,401 | 1,021 | 3,887 | 3,562 | 2,498 | 1,203 | 5,826 | -- | 3,078 | 1,404 | -- | -- | 2,597 | 3,170 | 5,391 | 2,982 |
| 67 | -121 | -1,578 | -1,824 | -3,442 | 5,161 | 1,094 | 3,487 | 348 | 7,533 | 3,758 | 2,727 | 387 | 2,422 | 1,523 | 978 | 1,159 | 4,322 | 2,524 | 801 | 647 | -- | 1,855 | 616 | 5,567 | 4,365 | 2,084 |
| 7,116 | -3,658 | -4,877 | -3,569 | 2,290 | -1,973 | -10,320 | 1,831 | 2,681 | 262 | 448 | 6,129 | 3,860 | -5,814 | -8,878 | -1,698 | 1,434 | 25,294 | -723 | 1,405 | 961 | -- | -77 | 157 | 817 | 156 | -1,248 |
| 98,203 | 96,268 | 94,621 | 105,961 | 98,219 | 97,927 | 74,433 | 77,471 | 74,074 | 70,693 | 70,340 | 82,893 | 65,355 | 58,187 | 58,041 | 55,120 | 55,629 | 54,202 | 26,369 | 25,051 | -- | 24,037 | -- | 22,057 | 19,198 | 13,689 | 8,138 |
| 52,583 | 51,719 | 47,585 | 50,777 | 55,043 | 54,638 | 47,079 | 50,321 | 48,949 | 45,970 | 44,325 | 54,681 | 46,040 | 41,815 | 44,890 | 49,605 | 51,590 | 50,336 | 23,502 | 22,305 | -- | 21,400 | -- | 21,405 | 18,455 | 12,732 | 7,302 |
| 37,520 | 34,848 | 29,623 | 38,133 | 29,792 | 31,419 | 12,310 | 18,765 | 17,056 | 14,762 | 14,480 | 28,781 | 14,267 | 8,246 | 7,891 | 6,416 | 5,463 | 5,337 | 4,083 | 3,939 | -- | 4,204 | -- | 2,578 | 2,660 | 2,731 | 1,387 |
| 20,880 | 21,466 | 19,388 | 24,829 | 19,775 | 29,801 | 11,668 | 18,062 | 16,297 | 13,942 | 13,746 | 28,149 | 13,637 | 7,602 | 7,227 | 5,740 | 4,805 | 4,667 | 3,402 | 3,246 | -- | 3,486 | -- | 1,858 | 1,940 | 2,731 | 1,387 |
| 57,742 | 58,196 | 60,969 | 61,462 | 61,979 | 60,281 | 61,338 | 57,973 | 56,336 | 55,220 | 55,253 | 53,335 | 51,496 | 50,022 | 49,636 | 48,460 | 50,037 | 48,634 | 21,944 | 20,641 | -- | 19,255 | -- | 19,103 | 16,350 | 10,958 | 6,751 |
| -1.93 | -2.16 | 3.87 | 3.44 | 2.25 | 4.70 | 5.64 | 6.20 | 1.57 | 9.39 | 10.01 | 5.61 | 2.47 | 9.03 | 6.12 | 5.81 | 2.85 | 28.53 | 22.38 | 16.17 | 7.78 | -- | 20.29 | 15.53 | 29.98 | 64.17 | 44.28 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | -1.42 | -2.40 | 2.67 | 2.24 | 1.62 | 2.83 |
| 主营业务利润率(%) | 23.30 | 28.44 | 29.79 | 31.24 | 34.64 | 47.99 |
| 总资产净利润率(%) | -1.44 | -2.38 | 2.63 | 2.33 | 1.62 | 3.29 |
| 成本费用利润率(%) | -11.65 | -4.06 | 7.04 | 9.78 | 15.52 | 12.54 |
| 营业利润率(%) | -12.49 | -3.61 | 4.33 | 6.08 | 12.36 | 10.15 |
| 主营业务成本率(%) | 76.16 | 70.70 | 69.31 | 67.94 | 64.70 | 50.97 |
| 销售净利率(%) | -12.65 | -4.06 | 5.59 | 7.89 | 11.12 | 9.04 |
| 净资产收益率(%) | -1.93 | -2.19 | 3.87 | 3.43 | 2.21 | 4.42 |
| 股本报酬率(%) | -11.18 | 14.62 | 20.22 | 53.37 | 12.66 | 51.55 |
| 净资产报酬率(%) | -2.30 | 2.98 | 3.89 | 9.90 | 2.33 | 9.76 |
| 资产报酬率(%) | -1.42 | 1.90 | 2.67 | 6.34 | 1.62 | 6.63 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 27.68 | 22.59 | 19.97 | 20.00 | 17.37 | 30.23 |
| 非主营比重(%) | -0.06 | 3.81 | 31.53 | 28.41 | 1.46 | -26.56 |
| 主营利润比重(%) | -191.67 | -743.13 | 469.17 | 359.89 | 269.83 | 465.49 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 2.52 | 2.41 | 2.45 | 2.05 | 2.78 | 1.83 |
| 速动比率(%) | 2.06 | 1.97 | 1.99 | 1.67 | 2.32 | 1.51 |
| 现金比率(%) | 110.12 | 75.82 | 74.99 | 63.35 | 108.18 | 65.43 |
| 利息支付倍数(%) | -456.53 | -64.66 | 561.07 | 761.88 | 941.96 | 1,894.28 |
| 资产负债率(%) | 38.21 | 36.20 | 31.31 | 35.99 | 30.33 | 32.08 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.27 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.01 |
| 股东权益比率(%) | 61.79 | 63.80 | 68.69 | 64.01 | 69.67 | 67.92 |
| 长期负债比率(%) | 8.81 | 6.69 | 4.19 | 4.99 | 8.77 | 0.14 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 760.43 | -- | 736.01 | -- | 722.19 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 61.83 | 56.74 | 45.57 | 56.22 | 43.54 | 47.24 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 65.79 | 65.65 | 68.21 | 75.47 | 56.05 | 64.95 |
| 资本化比率(%) | 12.48 | 9.49 | 5.74 | 7.23 | 11.18 | 0.21 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 66.12 | -- | 67.95 | -- | 71.25 |
| 资本固定化比率(%) | 75.18 | 72.53 | 72.36 | 81.36 | 63.10 | 65.09 |
| 产权比率(%) | 48.67 | 45.43 | 35.92 | 44.40 | 41.48 | 45.02 |
| 清算价值比率(%) | 325.54 | 337.59 | 395.05 | 334.16 | 327.25 | 309.35 |
| 固定资产比重(%) | -- | 8.39 | -- | 8.70 | -- | 9.40 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -22.85 | 85.15 | 98.70 | 89.72 | 139.14 | 0.33 |
| 净利润增长率(%) | -187.79 | -183.28 | -22.69 | -33.11 | 85.11 | -29.17 |
| 净资产增长率(%) | -11.32 | -7.65 | 4.63 | 15.54 | 20.01 | 18.91 |
| 总资产增长率(%) | -0.02 | -1.69 | 27.12 | 36.77 | 32.60 | 38.53 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.05 | 5.32 | 4.17 | 2.36 | 1.25 | 3.83 |
| 应收账款周转天数(天) | 85.48 | 67.64 | 64.73 | 76.21 | 72.24 | 93.91 |
| 存货周转率(次) | 0.89 | 4.26 | 3.39 | 2.16 | 1.00 | 2.27 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 6.58 | -- | 3.26 | -- | 4.76 |
| 总资产周转率(次) | 0.11 | 0.59 | 0.47 | 0.29 | 0.15 | 0.36 |
| 存货周转天数(天) | 101.14 | 84.59 | 79.63 | 83.24 | 90.44 | 158.36 |
| 总资产周转天数(天) | 791.56 | 614.96 | 574.71 | 610.38 | 616.02 | 988.74 |
| 流动资产周转率(次) | 0.21 | 1.07 | 0.89 | 0.57 | 0.26 | 0.61 |
| 流动资产周转天数(天) | 424.53 | 336.79 | 305.08 | 315.57 | 344.43 | 589.87 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.06 | -0.24 | 0.17 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.05 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -0.62 | -0.77 | -2.16 | 1.86 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.12 | 0.16 |
| 现金流量比率(%) | 0.32 | -0.56 | -8.14 | -7.35 | -17.40 | 17.32 |
|