|
公告 |
2022-01-28 | 2022-01-25 | 2021-12-29 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.25 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 3.87 | 3.44 | 2.25 | 4.70 | 5.64 |
| 主营业务收入(万元) | 45,234 | 30,064 | 14,332 | 30,700 | 22,764 |
| 主营业务利润(万元) | 13,476 | 9,392 | 4,965 | 14,734 | 11,727 |
| 营业利润(万元) | 1,959 | 1,828 | 1,772 | 3,117 | 3,627 |
| 净利润(万元) | 2,357 | 2,107 | 1,372 | 2,663 | 3,198 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 2.91 亿元,派现 0.65 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 深圳科创鑫华科技有限公司 | 20.15% | 2,520.00 | 不变 |
| 广州兴橙私募证券投资管理有 | 10.24% | 1,280.39 | 不变 |
| 石河子市众能股权投资合伙企 | 5.84% | 730.43 | 不变 |
| 钟志辉 | 3.37% | 421.00 | 减持79.00 |
| 苏州天利投资有限公司 | 2.01% | 251.75 | 不变 |
| 银华基金-北京诚通金控投资 | 2.00% | 250.00 | 减持24.03 |
| 林秀娟 | 1.99% | 249.32 | 新进 |
| 五矿证券有限公司 | 1.92% | 240.49 | 减持20.35 |
| 王逸 | 1.90% | 238.02 | 减持8.80 |
| 周东 | 1.66% | 208.14 | 不变 |
公司全称: 深圳科创新源新材料股份有限公司
主营业务: 从事高性能特种橡胶密封材料的研发...
董 事 长: 周东
总 经 理: 周东
董秘电话: 0755-33691628
办公地址:
首次上市: 2017-12-08
总 股 本: 12,509 万股
流通股本: 12,433 万股
|