| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 1.62 | 1.39 | 0.88 | 0.46 | 0.90 | 0.77 | 0.51 | 0.23 | 0.78 | 0.71 | 0.91 | 0.42 | 1.29 | 1.14 | 0.80 | 0.35 | 1.17 | 0.80 | 0.68 | 0.15 | -0.70 | 1.60 | 4.24 | 3.69 | 3.44 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.27 | -- | 6.48 | 6.11 | 5.30 | 6.21 | 6.06 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.45 | -- | 2.10 | 1.53 | -0.57 | 1.71 | 1.14 | -1.34 | 2.62 | 0.58 | 0.47 |
| 355,404 | 746,000 | 597,188 | 395,423 | 235,323 | 494,144 | 368,072 | 236,269 | 129,486 | 373,789 | 285,276 | 189,170 | 112,638 | 272,080 | 207,148 | 142,347 | 79,808 | 240,652 | 122,503 | 218,413 | 157,757 | 114,796 | 98,464 | 133,724 | 84,906 | 61,160 |
| 53,297 | 154,099 | 124,672 | 85,581 | 47,826 | 92,768 | 71,510 | 43,745 | 24,986 | 78,619 | 61,881 | 38,318 | 21,356 | 57,164 | 46,201 | 30,198 | 17,026 | 47,673 | 24,901 | 36,367 | 35,175 | 22,843 | 44,226 | 55,964 | 35,857 | 30,051 |
| 29,227 | 82,581 | 71,211 | 46,641 | 24,202 | 47,505 | 40,128 | 26,316 | 12,076 | 38,690 | 35,875 | 23,938 | 12,215 | 28,817 | 25,469 | 17,780 | 8,167 | 25,885 | 15,463 | 12,313 | 2,710 | -15,251 | 31,616 | 37,919 | 25,286 | 20,772 |
| 0 | 197 | 197 | 197 | 0 | 175 | 175 | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | -3 | -- | -- | -- | -10 | -7 | -- | 3 | 66 | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 51 | 36 | 63 | 31 | 97 | -29 | 75 | 46 | 180 | 236 | 285 | 21 | 337 | 234 | 114 | 108 | 607 | 2,072 | 1,634 | 1,335 | 915 | -25 | 452 | 392 | 302 |
| 29,303 | 82,632 | 71,247 | 46,704 | 24,233 | 47,602 | 40,099 | 26,392 | 12,121 | 38,870 | 36,111 | 24,223 | 12,236 | 29,154 | 25,703 | 17,893 | 8,275 | 26,491 | 17,534 | 13,947 | 4,045 | -14,336 | 31,591 | 38,371 | 25,677 | 21,074 |
| 24,890 | 67,553 | 58,097 | 36,644 | 19,089 | 37,317 | 32,040 | 21,343 | 9,778 | 31,944 | 29,106 | 20,089 | 8,868 | 22,487 | 19,863 | 13,817 | 6,109 | 20,270 | 13,967 | 11,300 | 2,502 | -11,492 | 26,335 | 33,368 | 22,595 | 21,094 |
| 24,433 | 65,754 | 56,428 | 35,853 | 19,066 | 34,237 | 29,408 | 18,643 | 9,741 | 29,563 | 26,746 | 17,737 | 7,539 | 20,749 | -- | 12,910 | 6,017 | 16,916 | 12,243 | 9,991 | 1,167 | -12,486 | 23,246 | 28,079 | 18,734 | 14,212 |
| 15 | -37,349 | 5,312 | 11,431 | -51,158 | 32,499 | 1,355 | -7,849 | -26,509 | 10,816 | -32,845 | -18,138 | -278 | -24,126 | -13,889 | -7,825 | -13,086 | 36,510 | 26,587 | -9,968 | 28,178 | 18,881 | -22,075 | 43,158 | 9,519 | 7,799 |
| -1,760 | -40,047 | -15,523 | -21,441 | -42,430 | -14,934 | -56,643 | -48,322 | -30,778 | 99,016 | 53,978 | 79,354 | 90,556 | 1,465 | -10,071 | -8,546 | -9,380 | -4,493 | -9,947 | 11,839 | 5,910 | 5,577 | 6,952 | -2,558 | 6,793 | -1,667 |
| 641,432 | 683,091 | 552,514 | 478,514 | 461,065 | 432,026 | 385,640 | 381,699 | 405,869 | 413,847 | 364,462 | 351,006 | 349,150 | 267,252 | -- | 234,450 | -- | 197,775 | 186,333 | 223,822 | 194,361 | 191,385 | 144,625 | 131,296 | 86,088 | 51,918 |
| 609,729 | 650,043 | 528,406 | 455,100 | 437,531 | 414,069 | 367,921 | 363,532 | 390,029 | 401,536 | 353,098 | 343,991 | 341,975 | 259,675 | -- | 226,814 | -- | 190,066 | 178,490 | 214,681 | 182,515 | 175,707 | 135,727 | 123,764 | 80,715 | 48,037 |
| 268,198 | 334,973 | 214,213 | 161,883 | 154,802 | 145,233 | 104,007 | 104,010 | 140,186 | 158,017 | 113,081 | 108,695 | 113,081 | 129,609 | -- | 105,635 | -- | 82,900 | 78,962 | 130,903 | 91,817 | 91,406 | 77,313 | 90,311 | 55,801 | 43,226 |
| 264,919 | 331,707 | 210,850 | 158,246 | 150,683 | 145,233 | 104,007 | 104,010 | 140,186 | 158,017 | 113,081 | 108,695 | 113,081 | 129,609 | -- | 105,635 | -- | 82,900 | 78,962 | 130,903 | 91,817 | 91,406 | 71,813 | 84,811 | 55,801 | 43,226 |
| 366,276 | 341,357 | 331,845 | 310,397 | 300,289 | 281,627 | 276,202 | 272,108 | 260,472 | 250,761 | 247,900 | 238,961 | 232,767 | 134,863 | -- | 126,292 | -- | 112,504 | 106,114 | 92,088 | 102,404 | 99,979 | 67,312 | 40,985 | 30,287 | 8,692 |
| 7.04 | 21.75 | 18.93 | 12.28 | 6.57 | 14.00 | 12.01 | 8.16 | 3.82 | 13.91 | 12.85 | 9.20 | 4.46 | 18.17 | -- | 11.57 | 5.29 | 19.83 | 14.10 | 11.53 | 2.47 | -10.87 | 48.63 | 73.70 | 116.93 | 48.89 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 3.91 | 10.07 | 10.58 | 7.75 | 4.18 | 8.80 |
| 主营业务利润率(%) | 15.00 | 20.66 | 20.88 | 21.64 | 20.32 | 18.77 |
| 总资产净利润率(%) | 3.79 | 12.34 | 11.88 | 8.14 | 4.31 | 8.99 |
| 成本费用利润率(%) | 9.00 | 12.45 | 13.54 | 13.40 | 11.54 | 10.56 |
| 营业利润率(%) | 8.22 | 11.07 | 11.92 | 11.80 | 10.28 | 9.61 |
| 主营业务成本率(%) | 84.74 | 79.04 | 78.84 | 78.08 | 79.38 | 80.93 |
| 销售净利率(%) | 7.06 | 9.22 | 9.79 | 9.38 | 8.19 | 7.69 |
| 净资产收益率(%) | 6.80 | 19.79 | 17.51 | 11.81 | 6.36 | 13.25 |
| 股本报酬率(%) | 60.19 | 171.13 | 140.30 | 94.78 | 46.22 | 96.60 |
| 净资产报酬率(%) | 6.72 | 20.49 | 17.29 | 12.48 | 6.29 | 14.04 |
| 资产报酬率(%) | 3.91 | 10.44 | 10.58 | 8.26 | 4.18 | 9.32 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 6.57 | 9.66 | 8.98 | 9.79 | 9.58 | 9.99 |
| 非主营比重(%) | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.56 | 0.13 | 0.57 |
| 主营利润比重(%) | 181.88 | 186.49 | 174.99 | 183.24 | 197.35 | 194.88 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 2.30 | 1.96 | 2.51 | 2.88 | 2.90 | 2.85 |
| 速动比率(%) | 1.30 | 1.04 | 1.36 | 1.70 | 1.77 | 1.55 |
| 现金比率(%) | 46.05 | 34.41 | 64.08 | 71.52 | 54.87 | 84.33 |
| 利息支付倍数(%) | 7,864.73 | 6,326.02 | 7,659.65 | 6,471.15 | 5,204.07 | 3,226.29 |
| 资产负债率(%) | 41.81 | 49.04 | 38.77 | 33.83 | 33.57 | 33.62 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 58.19 | 50.96 | 61.23 | 66.17 | 66.43 | 66.38 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 8,349.12 | -- | 7,460.34 | -- | 6,641.41 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 71.86 | 96.22 | 63.32 | 51.13 | 50.55 | 50.64 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 62.41 | -- | 63.63 | -- | 65.86 |
| 资本固定化比率(%) | 8.49 | 9.49 | 7.13 | 7.39 | 7.68 | 6.26 |
| 产权比率(%) | 70.98 | 95.29 | 62.33 | 49.98 | 49.20 | 50.64 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.61 | -- | 0.89 | -- | 1.00 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 51.03 | 50.97 | 62.25 | 67.36 | 81.74 | 32.20 |
| 净利润增长率(%) | 30.24 | 80.98 | 80.44 | 69.66 | 94.19 | 18.48 |
| 净资产增长率(%) | 21.87 | 21.38 | 20.12 | 14.02 | 15.27 | 12.10 |
| 总资产增长率(%) | 39.12 | 58.11 | 43.27 | 25.36 | 13.60 | 4.39 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 17.62 | 58.05 | 37.70 | 26.07 | 13.29 | 54.20 |
| 应收账款周转天数(天) | 5.11 | 6.20 | 7.16 | 6.90 | 6.77 | 6.64 |
| 存货周转率(次) | 1.06 | 2.39 | 2.18 | 1.65 | 1.04 | 2.25 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 175.78 | -- | 92.36 | -- | 188.38 |
| 总资产周转率(次) | 0.54 | 1.34 | 1.21 | 0.87 | 0.53 | 1.17 |
| 存货周转天数(天) | 85.23 | 150.81 | 123.81 | 109.26 | 86.60 | 160.35 |
| 总资产周转天数(天) | 167.69 | 269.06 | 222.57 | 207.25 | 170.78 | 308.11 |
| 流动资产周转率(次) | 0.56 | 1.40 | 1.27 | 0.91 | 0.55 | 1.21 |
| 流动资产周转天数(天) | 159.52 | 256.76 | 213.05 | 197.82 | 162.84 | 297.10 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.00 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | -0.22 | 0.07 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.11 | 0.08 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.00 | -0.54 | 0.09 | 0.31 | -2.66 | 0.85 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.00 | -0.11 | 0.02 | 0.07 | -0.33 | 0.22 |
| 现金流量比率(%) | 0.01 | -11.26 | 2.52 | 7.22 | -33.95 | 22.38 |
|