|
公告 |
2022-01-29 | 2022-01-15 | 2022-01-11 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 1.39 | 0.88 | 0.46 | 0.90 | 0.77 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 18.93 | 12.28 | 6.57 | 14.00 | 12.01 |
| 主营业务收入(万元) | 597,188 | 395,423 | 235,323 | 494,144 | 368,072 |
| 主营业务利润(万元) | 124,672 | 85,581 | 47,826 | 92,768 | 71,510 |
| 营业利润(万元) | 71,211 | 46,641 | 24,202 | 47,505 | 40,128 |
| 净利润(万元) | 58,097 | 36,644 | 19,089 | 37,317 | 32,040 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 9.72 亿元,派现 1.88 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 中国太平洋人寿保险股份有限 | 2.26% | 942.47 | 减持43.20 |
| 杭州长潘股权投资合伙企业(有 | 1.24% | 516.02 | 减持250.00 |
| 中国太平洋财产保险-传统- | 1.17% | 486.96 | 不变 |
| 中国建设银行股份有限公司- | 0.84% | 350.00 | 增持50.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 0.64% | 268.50 | 减持465.38 |
| 中国建设银行股份有限公司- | 0.30% | 125.25 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司- | 0.28% | 115.48 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司- | 0.24% | 100.00 | 新进 |
| 国华人寿保险股份有限公司- | 0.22% | 90.68 | 新进 |
| 郭志平 | 0.20% | 82.34 | 新进 |
公司全称: 华致酒行连锁管理股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 吴向东
总 经 理: 彭宇清
董秘电话: 010-56969898
办公地址:
首次上市: 2019-01-29
总 股 本: 41,680 万股
流通股本: 41,680 万股
|