报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 | 0.62 | 0.35 | 1.02 | 0.84 | 0.57 | 0.33 | 0.98 | 0.76 | 0.52 | 0.32 | 0.98 | 0.83 | 0.58 | 0.30 | 0.91 | 0.76 | 0.54 | 0.27 | 0.99 | 0.82 | 0.58 | 0.36 | 1.16 | 0.98 | 0.70 | 0.42 | 1.33 | 1.12 | 0.79 | 0.47 | 1.48 | 1.19 | 0.84 | 0.51 | 1.53 | 1.25 | 0.89 | 0.47 | 1.38 | 1.19 | 0.79 | 0.46 | 1.44 | 1.25 | 0.82 | 0.40 | 1.09 | 0.95 | 0.63 | 0.34 | 0.90 | 0.71 | 0.47 | 0.24 | 0.87 | 0.70 | 0.47 | 0.26 | 0.63 | 0.48 | 0.26 | 0.11 | 0.43 | 0.33 | 0.43 | 0.41 | -- | -- | -- |
10.85 | 10.56 | 10.58 | 10.27 | 10.09 | 9.80 | 9.86 | 9.52 | 9.27 | 9.15 | 9.32 | 8.95 | 8.78 | 8.51 | 8.50 | 8.26 | 8.02 | 7.77 | 7.74 | 7.43 | 8.35 | 8.11 | 8.49 | 8.17 | 9.30 | 7.82 | -- | 8.81 | 8.51 | 8.15 | -- | 9.08 | -- | 9.94 | -- | 8.88 | -- | 8.63 | 8.65 | 8.14 | 7.96 | 9.20 | 8.93 | 8.09 | 7.74 | 7.39 | 7.24 | 6.83 | 6.85 | 6.52 | 6.41 | 6.03 | 5.85 | 5.68 | 5.64 | 5.43 | 5.02 | 4.61 | 4.57 | 4.28 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 2.02 |
-- | 0.17 | -- | -1.87 | -- | -0.02 | -- | 0.90 | -- | 1.18 | -- | 0.96 | -- | 3.05 | -- | 1.76 | -- | 1.11 | -- | 0.59 | -- | 0.39 | -- | -0.35 | -- | -6.15 | -- | 2.87 | -- | -2.20 | -- | 11.79 | -- | 2.76 | 0.20 | 2.37 | 2.60 | 5.61 | -0.21 | -0.52 | -2.48 | 2.37 | -3.67 | 11.17 | 7.05 | 5.83 | -1.18 | 5.43 | 9.59 | 6.23 | -0.89 | 5.62 | 1.23 | -0.36 | -0.87 | 0.02 | -1.03 | -1.31 | -0.28 | 3.60 | -1.14 | 1.33 | 0.00 | 4.12 | -- | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5,139,000 | 3,394,300 | 1,762,200 | 6,627,500 | 4,978,300 | 3,337,200 | 1,726,500 | 6,429,900 | 4,822,000 | 3,318,500 | 1,784,300 | 6,312,900 | 4,812,000 | 3,274,200 | 1,697,800 | 5,548,800 | 4,111,700 | 2,736,600 | 1,371,600 | 5,035,300 | 3,881,400 | 2,649,800 | 1,360,600 | 4,745,600 | 3,629,600 | 2,465,500 | 1,270,200 | 4,408,100 | 3,297,400 | 2,151,800 | 1,062,500 | 3,687,800 | 2,780,000 | 1,822,000 | 883,043 | 3,066,515 | 2,317,198 | 1,573,392 | 795,596 | 2,781,686 | 2,036,172 | 1,330,730 | 630,216 | 2,072,773 | 1,500,871 | 974,681 | 465,287 | 1,563,523 | 1,147,782 | 737,637 | 355,940 | 1,189,411 | 858,588 | 559,117 | 265,121 | 1,230,406 | 895,120 | 571,626 | 289,107 | 764,186 | 525,487 | 314,215 | 161,231 | 582,764 | 414,654 | 420,156 | 652,490 | 709,996 | 400,313 | 284,287 |
2,149,900 | 1,511,000 | 842,100 | 2,529,700 | 2,066,100 | 1,436,000 | 803,100 | 2,453,600 | 1,911,000 | 1,343,500 | 782,400 | 2,535,100 | 2,200,800 | 1,598,400 | 748,900 | 2,358,800 | 1,973,300 | 1,424,800 | 695,000 | 2,286,500 | 1,931,300 | 1,394,200 | 680,300 | 2,233,100 | 1,860,200 | 1,324,300 | 662,200 | 2,103,600 | 1,784,700 | 1,277,300 | 630,300 | 1,982,100 | 1,610,200 | 1,139,600 | 571,439 | 1,676,924 | 1,378,932 | 976,835 | 525,028 | 1,475,479 | 1,267,295 | 812,707 | 429,348 | 1,135,058 | 998,916 | 659,689 | 322,648 | 860,908 | 758,263 | 498,651 | 268,094 | 715,451 | 560,278 | 373,792 | 197,821 | 683,697 | 564,732 | 371,522 | 204,339 | 466,179 | 384,368 | 231,021 | 118,949 | 306,254 | 245,145 | 229,480 | 186,508 | 0 | 0 | 0 |
2,149,900 | 1,511,000 | 842,100 | 2,529,700 | 2,066,100 | 1,436,000 | 803,100 | 2,453,600 | 1,911,000 | 1,343,500 | 782,400 | 2,535,100 | 2,200,800 | 1,598,400 | 748,900 | 2,358,800 | 1,973,300 | 1,424,800 | 695,000 | 2,286,500 | 1,931,300 | 1,394,200 | 680,300 | 2,233,100 | 1,860,200 | 1,324,300 | 662,200 | 2,103,600 | 1,784,700 | 1,277,300 | 630,300 | 1,982,100 | 1,610,200 | 1,139,600 | 571,439 | 1,676,924 | 1,378,932 | 976,835 | 525,028 | 1,475,479 | 1,267,295 | 812,707 | 429,348 | 1,135,058 | 998,916 | 659,689 | 322,648 | 860,908 | 758,263 | 498,651 | 268,094 | 715,451 | 560,278 | 373,792 | 197,821 | 683,697 | 564,732 | 371,522 | 204,339 | 466,179 | 384,368 | 231,021 | 118,949 | 306,254 | 245,145 | 229,480 | 186,508 | 0 | -30,567 | -19,490 |
639,800 | 433,200 | 228,600 | 758,500 | 560,100 | 396,800 | 170,200 | 623,900 | 422,300 | 247,600 | 108,800 | 582,400 | 456,100 | 297,800 | 171,300 | 28,100 | 27,100 | 16,600 | 12,800 | 39,500 | 26,000 | 16,900 | 11,600 | 36,800 | 45,100 | 38,700 | 24,900 | 71,300 | 61,700 | 42,300 | 20,000 | 22,700 | 26,800 | 14,400 | 14,778 | 27,684 | 29,926 | 28,326 | 15,141 | 35,792 | 30,432 | 22,863 | 8,839 | 17,630 | 14,870 | 13,230 | 2,169 | 11,769 | 21,099 | 13,426 | 2,299 | 37,298 | 27,452 | 19,365 | 7,442 | 22,674 | 18,329 | 12,572 | 5,155 | 7,639 | 3,608 | 6,811 | 4,779 | 8,907 | 9,040 | 4,959 | 813 | 102,213 | 103,129 | 90,879 |
10,200 | 5,200 | 5,800 | -11,900 | -10,200 | -9,900 | -3,900 | -10,200 | -5,800 | -7,200 | 500 | -20,400 | -20,200 | -18,800 | 1,300 | -6,600 | -900 | -2,100 | 1,200 | -4,500 | -1,300 | -300 | 0 | -3,300 | -3,500 | 300 | 400 | 4,900 | -200 | -2,500 | -1,800 | 2,900 | -600 | 1,400 | 1,546 | 5,202 | 3,660 | 2,827 | 2,300 | 1,474 | 1,053 | 186 | -88 | 4,691 | -74 | -120 | 140 | -793 | -108 | -621 | -15 | 773 | -564 | -794 | 816 | 10,821 | -427 | -2,368 | -358 | -3,270 | -595 | -3,051 | -6 | 2,012 | 1,375 | 3,610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,160,100 | 1,516,200 | 847,900 | 2,517,800 | 2,055,900 | 1,426,100 | 799,200 | 2,443,400 | 1,905,200 | 1,336,300 | 782,900 | 2,514,700 | 2,180,600 | 1,579,600 | 750,200 | 2,352,200 | 1,972,400 | 1,422,700 | 696,200 | 2,282,000 | 1,930,000 | 1,393,900 | 680,300 | 2,229,800 | 1,856,700 | 1,324,600 | 662,600 | 2,108,500 | 1,784,500 | 1,274,800 | 628,500 | 1,985,000 | 1,609,600 | 1,141,000 | 572,985 | 1,682,126 | 1,382,592 | 979,662 | 527,328 | 1,476,954 | 1,268,348 | 812,893 | 429,260 | 1,139,748 | 998,842 | 659,568 | 322,787 | 860,115 | 758,155 | 498,030 | 268,079 | 716,224 | 559,714 | 372,998 | 198,637 | 694,518 | 564,305 | 369,154 | 203,981 | 462,908 | 383,774 | 227,970 | 118,943 | 308,266 | 246,520 | 233,090 | 196,838 | 72,258 | 71,454 | 71,090 |
1,936,100 | 1,357,400 | 735,300 | 2,222,600 | 1,818,300 | 1,258,300 | 689,800 | 2,148,400 | 1,657,100 | 1,151,400 | 666,700 | 2,144,100 | 1,808,500 | 1,286,900 | 633,400 | 2,000,200 | 1,662,700 | 1,185,400 | 578,500 | 1,873,300 | 1,551,600 | 1,107,900 | 544,500 | 1,780,200 | 1,495,500 | 1,062,100 | 527,500 | 1,683,900 | 1,413,600 | 1,003,600 | 498,600 | 1,562,300 | 1,259,200 | 884,700 | 452,197 | 1,345,931 | 1,101,405 | 780,057 | 412,930 | 1,167,481 | 997,092 | 640,089 | 337,134 | 894,670 | 777,348 | 509,982 | 251,991 | 680,303 | 594,663 | 390,223 | 209,208 | 563,386 | 439,314 | 292,378 | 150,289 | 541,717 | 438,892 | 290,199 | 159,554 | 334,820 | 243,567 | 131,030 | 55,056 | 214,041 | 165,671 | 168,560 | 138,375 | 0 | 59,827 | 59,834 |
1,930,900 | 1,354,300 | 731,000 | 2,233,800 | 1,827,200 | 1,267,100 | 693,900 | 2,156,600 | 1,661,500 | 1,156,800 | 666,400 | 2,164,900 | 1,828,900 | 1,306,200 | 632,400 | 2,005,800 | 1,664,300 | 1,187,300 | 577,600 | 1,876,100 | 1,552,500 | 1,108,100 | 544,500 | 1,783,000 | 1,498,400 | 1,062,000 | 527,200 | 1,680,300 | 1,413,500 | 1,005,500 | 500,000 | 1,560,800 | 1,259,600 | 883,700 | 451,037 | 1,342,489 | 1,098,660 | 777,936 | -- | 1,166,643 | -- | 639,950 | -- | 891,223 | -- | 510,072 | -- | 680,936 | -- | 390,689 | -- | 562,806 | 0 | 292,973 | 0 | 533,601 | 0 | 291,975 | -- | 337,011 | 0 | 133,074 | 55,060 | -- | -- | -- | 131,454 | 0 | 0 | 0 |
1,949,700 | 360,600 | 292,600 | -3,956,100 | -1,329,200 | -38,900 | 2,625,500 | 1,897,700 | -1,137,600 | 2,488,800 | -3,185,200 | 2,019,600 | 2,489,400 | 6,440,600 | 2,211,200 | 3,716,700 | -324,400 | 2,341,400 | -2,786,200 | 1,254,500 | 830,900 | 716,200 | -2,052,500 | -529,300 | -3,911,000 | -9,344,900 | -12,496,000 | 3,641,900 | 4,286,800 | -2,788,700 | -1,972,800 | 12,448,700 | 3,424,000 | 2,429,700 | 176,193 | 2,084,220 | 2,286,954 | 4,938,909 | -185,052 | -436,573 | -2,182,857 | 1,736,259 | -2,693,048 | 6,955,568 | 4,390,249 | 3,628,450 | -737,014 | 3,384,324 | 5,973,664 | 3,882,140 | -552,187 | 3,499,061 | 763,858 | -226,990 | -543,570 | 14,270 | -642,569 | -815,231 | -174,375 | 1,918,634 | -578,812 | 670,427 | -1,351,659 | 2,072,018 | 544,432 | 559,973 | 2,022,273 | 0 | 0 | 0 |
171,600 | 2,262,700 | 1,093,600 | 3,651,000 | 2,119,300 | 1,720,400 | 3,527,600 | 1,418,200 | -1,698,200 | 1,393,100 | 285,100 | -887,200 | 1,379,100 | 3,695,900 | 862,000 | 668,400 | -3,082,700 | 1,377,900 | -4,351,100 | -1,637,200 | -4,702,700 | -7,392,700 | -4,944,200 | -7,344,100 | -1,585,900 | -7,318,300 | -7,311,000 | 10,761,900 | 6,657,300 | 205,200 | -1,687,300 | 8,302,700 | 1,277,600 | 1,322,600 | -1,445,981 | 1,855,131 | 3,317,318 | 7,524,168 | 2,579,647 | -4,993,628 | -4,523,106 | 1,445,352 | -1,901,633 | 3,891,982 | 1,999,166 | 2,810,431 | -886,390 | 147,063 | 1,952,405 | 1,567,168 | -2,869,393 | 553,689 | -1,722,386 | -1,428,966 | -1,446,431 | 1,876,166 | 703,271 | -1,665,244 | -115,509 | 2,132,039 | -32,973 | 25,062 | -1,249,924 | -236,817 | -864,437 | -66,826 | 1,181,008 | 0 | 0 | 0 |
318,391,900 | 320,053,400 | 313,991,000 | 305,895,900 | 305,695,000 | 305,904,600 | 303,101,600 | 290,001,400 | 286,864,700 | 288,361,500 | 278,826,700 | 273,704,000 | 268,026,700 | 267,045,000 | 263,750,100 | 257,286,500 | 253,269,300 | 248,563,700 | 239,295,200 | 232,980,500 | 227,522,600 | 223,916,700 | 217,445,900 | 211,633,900 | 204,284,300 | 197,140,800 | 190,505,600 | 184,490,900 | 178,779,900 | 162,422,800 | 152,786,000 | 152,443,700 | 149,065,300 | 147,560,600 | 138,959,064 | 133,676,385 | 120,753,427 | 120,245,182 | 115,095,558 | 111,996,893 | 111,815,324 | 110,101,589 | 100,126,619 | 95,649,868 | 86,252,128 | 81,580,151 | 73,424,145 | 73,321,050 | 68,975,897 | 64,611,286 | 56,523,387 | 53,346,932 | 50,167,978 | 47,810,022 | 44,176,180 | 41,702,102 | 40,295,856 | 36,335,295 | 36,344,746 | 35,422,294 | 30,675,266 | 0 | 26,398,118 | 27,296,889 | -- | 23,304,382 | 20,293,998 | 17,102,951 | 13,526,645 | 9,382,572 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 6,996,741 | 5,201,287 |
287,446,100 | 289,741,800 | 283,623,300 | 276,188,100 | 282,379,800 | 283,201,800 | 280,280,700 | 267,887,100 | 265,297,300 | 267,046,900 | 257,147,400 | 252,807,700 | 247,493,600 | 247,095,200 | 243,812,500 | 237,873,100 | 234,304,900 | 230,170,100 | 220,958,700 | 215,309,100 | 212,115,100 | 208,944,600 | 202,585,800 | 197,256,000 | 189,992,100 | 184,613,600 | 178,305,400 | 172,809,500 | 167,969,600 | 152,072,500 | 142,736,000 | 142,829,300 | 139,857,100 | 138,787,600 | 130,592,742 | 125,845,774 | 112,951,288 | 112,630,764 | 107,479,218 | 104,827,821 | 104,803,704 | 103,344,599 | 93,570,482 | 90,606,515 | 81,429,345 | 76,975,180 | 68,911,799 | 69,064,362 | 64,708,757 | 60,550,457 | 52,532,497 | 49,589,155 | 46,523,489 | 44,271,464 | 40,659,233 | 38,320,739 | 37,168,729 | 33,463,039 | 33,499,906 | 32,755,500 | 28,061,599 | -- | 25,366,025 | 26,312,860 | -- | 22,520,214 | 19,946,494 | 16,500,219 | 12,966,310 | 8,976,910 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 11,172,375 | 7,545,271 |
30,730,900 | 30,101,700 | 30,161,800 | 29,505,400 | 23,115,400 | 22,507,400 | 22,625,000 | 21,921,900 | 21,379,100 | 21,131,000 | 21,490,000 | 20,712,900 | 20,352,100 | 19,774,300 | 19,765,000 | 19,245,000 | 18,748,400 | 18,206,500 | 18,150,700 | 17,484,400 | 15,229,200 | 14,795,500 | 14,691,000 | 14,212,000 | 14,135,100 | 12,374,000 | 12,171,800 | 11,655,100 | 10,784,700 | 10,325,900 | 10,024,700 | 9,590,300 | 9,184,900 | 8,750,300 | 8,346,720 | 7,811,401 | 7,782,736 | 7,595,157 | 7,608,782 | 7,161,679 | 7,004,414 | 6,750,131 | 6,549,538 | 5,038,334 | 4,817,720 | 4,599,916 | 4,510,154 | 4,254,598 | 4,265,066 | 4,058,873 | 3,989,009 | 3,755,942 | 3,642,678 | 3,536,742 | 3,515,083 | 3,379,421 | 3,127,127 | 2,872,256 | 2,844,839 | 2,666,795 | 2,613,667 | 0 | 1,032,093 | 984,029 | -- | 784,168 | 347,504 | 602,732 | 560,335 | 405,662 |
8.44 | 5.89 | 3.33 | 10.29 | 11.34 | 5.84 | 3.37 | 10.65 | 8.32 | 5.68 | 3.45 | 11.45 | 9.77 | 6.91 | 3.59 | 11.65 | 9.84 | 6.97 | 3.61 | 13.77 | 11.58 | 8.21 | 4.30 | 14.92 | 12.70 | 9.13 | 4.62 | 16.26 | 13.88 | 9.99 | 5.08 | 17.98 | 14.82 | 10.63 | 5.42 | 18.05 | 14.74 | 10.41 | -- | 18.30 | -- | 10.77 | -- | 19.30 | -- | 11.40 | -- | 17.02 | -- | 9.89 | -- | 16.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 10.00 | -- | 23.00 | -- | 13.00 | 5.46 | 24.00 | -- | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -- | 0.43 | 0.24 | 0.73 | 0.60 | 0.41 |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产净利润率(%) | -- | 0.44 | 0.24 | 0.75 | 0.62 | 0.43 |
成本费用利润率(%) | 169.54 | 196.32 | 202.60 | 145.37 | 178.05 | 198.21 |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(%) | -- | 4.51 | 2.44 | 7.53 | 7.87 | 5.82 |
股本报酬率(%) | 92.16 | 95.41 | 34.94 | 134.58 | 86.68 | 86.94 |
净资产报酬率(%) | -- | 6.66 | 2.43 | 9.58 | 7.86 | 8.10 |
资产报酬率(%) | -- | 0.63 | 0.24 | 0.93 | 0.60 | 0.60 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非主营比重(%) | 30.09 | 28.91 | 27.64 | 29.65 | 26.75 | 27.13 |
主营利润比重(%) | -2.63 | -2.70 | -2.30 | -3.09 | -2.76 | -2.66 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
速动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利息支付倍数(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债率(%) | -- | 90.53 | 90.33 | 90.29 | 92.37 | 92.58 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | -- | 9.47 | 9.67 | 9.71 | 7.63 | 7.42 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2,542.28 | -- | 1,620.28 | -- | 2,299.72 |
负债与所有者权益比率(%) | -- | 955.88 | 933.96 | 929.68 | 1,211.14 | 1,247.43 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 64.63 | -- | 75.15 | -- | 63.41 |
资本固定化比率(%) | -- | 1,055.88 | 1,033.96 | 1,029.68 | 1,311.14 | 1,347.43 |
产权比率(%) | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.37 | -- | 0.60 | -- | 0.32 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率(%) | 6.33 | 7.60 | 6.56 | 3.45 | 9.72 | 9.37 |
净资产增长率(%) | -100.00 | 33.51 | 33.07 | 34.34 | 8.10 | 6.51 |
总资产增长率(%) | -100.00 | 4.63 | 3.59 | 5.48 | 6.56 | 6.08 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产的经营现金流量回报率(%) | -- | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.00 | 0.26 | 0.40 | -1.77 | -0.73 | -0.03 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -- | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|