排名: 4 / 224 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏银行 | 3.66 | 0.29 | 1.01 | 0.88 |
2 | 贵阳银行 | 3.87 | 0.46 | 5.68 | 1.52 |
3 | 光大银行 | 4.11 | 0.37 | -1.59 | 1.17 |
4 | 北京银行 | 4.19 | 0.42 | 5.68 | 1.47 |
5 | 上海银行 | 4.20 | 0.47 | 12.26 | 1.73 |
6 | 浦发银行 | 4.26 | 0.35 | -0.93 | 1.23 |
行业平均 | 8.09 | 0.70 | 6.29 | 2.10 |
排名: 55 / 224 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银证券 | 10.47% | 14.14% | -1.47% | -10.79% | -26.21% |
2 | 指南针 | 10.27% | -3.44% | 4.41% | 16.02% | 50.63% |
3 | 江阴银行 | 9.14% | 7.77% | 10.82% | 12.27% | 3.12% |
4 | 红塔证券 | 6.90% | 6.90% | -14.85% | -12.03% | -25.96% |
5 | 苏州银行 | 6.63% | -0.27% | 8.66% | 8.66% | -4.15% |
55 | 北京银行 | 2.69% | 0.88% | 2.00% | 5.05% | -3.78% |
行业平均 | 0.30% |
0.90% |
-7.09% |
-5.74% |
-5.98% |
排名: 28 / 224 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 5.56 | 8.60 | 12.50 | 89.37 | -- |
2 | 新华保险 | 4.79 | 6.72 | 13.77 | 90.37 | -- |
3 | 招商银行 | 4.69 | 36.20 | 13.96 | 90.64 | -- |
4 | 同花顺 | 3.56 | 54.45 | 29.50 | 23.81 | 3.76 |
5 | 中国太保 | 2.79 | 6.08 | 11.83 | 88.05 | -- |
28 | 北京银行 | 0.86 | 36.52 | 7.86 | 92.37 | -- |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 20 / 224 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 118,044,400 | 10,161,800 | 1,014,202,600 | 81,240,500 |
2 | 工商银行 | 94,276,200 | 34,833,800 | 3,517,138,300 | 325,775,500 |
3 | 中国人寿 | 85,850,500 | 5,092,100 | 489,108,500 | 47,858,500 |
4 | 建设银行 | 82,424,600 | 30,251,300 | 3,025,397,900 | 258,823,100 |
5 | 农业银行 | 71,991,500 | 24,118,300 | 2,906,915,500 | 241,460,500 |
20 | 北京银行 | 6,429,900 | 2,148,400 | 305,695,000 | 23,115,400 |
行业平均 | 4,176,193 | 979,996 | 107,391,172 | 9,656,796 |