报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 0.10 | 0.03 | 0.44 | 0.31 | 0.22 | 0.10 | 0.53 | 0.39 | 0.20 | 0.09 | 0.50 | 0.38 | 0.30 | 0.15 | 0.76 | 0.58 | 0.47 | 0.22 | 1.59 | 1.06 | 0.58 | 0.27 | -- | 1.13 | 0.30 | 1.78 | 1.44 | 0.72 | 0.86 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.29 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 1.34 | 0.87 | 0.49 |
249,821 | 172,236 | 84,983 | 379,431 | 276,061 | 198,307 | 96,755 | 387,759 | 266,897 | 169,180 | 79,769 | 375,283 | 272,908 | 175,881 | 90,886 | 322,822 | 222,393 | 132,716 | 65,459 | 293,193 | 205,544 | 123,397 | 54,096 | -- | 171,844 | 45,244 | 247,348 | 202,006 | 137,938 | 154,506 |
57,458 | 41,026 | 17,985 | 98,930 | 84,154 | 59,202 | 28,556 | 114,234 | 78,143 | 48,290 | 23,437 | 115,261 | 79,582 | 51,345 | 25,138 | 106,127 | 77,212 | 47,618 | 22,911 | 114,155 | 77,097 | 46,108 | 20,784 | -- | 64,831 | 17,893 | 95,756 | 75,216 | 49,860 | 54,968 |
13,495 | 7,082 | 2,126 | 36,645 | 24,168 | 18,556 | 8,910 | 42,445 | 30,413 | 16,883 | 7,179 | 42,116 | 31,960 | 19,723 | 9,620 | 48,415 | 40,383 | 23,449 | 10,904 | 69,965 | 46,344 | 25,074 | 11,518 | -- | 48,184 | 12,523 | 75,298 | 58,734 | 29,010 | 34,017 |
4,627 | 1,864 | 516 | 7,393 | 6,438 | 3,702 | 2,494 | 10,868 | 7,596 | 4,971 | 2,702 | 13,006 | 10,152 | 6,545 | 3,516 | 14,416 | 9,042 | 5,331 | 1,498 | 11,548 | 7,473 | 4,129 | 1,253 | -- | 12,225 | 4,092 | 19,398 | 15,051 | 6,012 | 6,335 |
-163 | -75 | -97 | -1,064 | 52 | 71 | 57 | 1,318 | 1,448 | -86 | 12 | -226 | -54 | -55 | -27 | 154 | -193 | -25 | -23 | 90 | 524 | 494 | 390 | -- | 837 | 170 | 418 | 472 | 500 | 836 |
13,332 | 7,007 | 2,029 | 35,581 | 24,219 | 18,626 | 8,967 | 43,763 | 31,861 | 16,797 | 7,191 | 41,890 | 31,907 | 19,668 | 9,594 | 48,569 | 40,189 | 23,424 | 10,880 | 70,055 | 46,869 | 25,568 | 11,908 | -- | 49,021 | 12,693 | 75,717 | 59,206 | 29,510 | 34,853 |
14,210 | 8,008 | 2,050 | 34,464 | 24,187 | 17,048 | 8,028 | 42,296 | 30,009 | 16,170 | 7,407 | 39,559 | 29,063 | 17,770 | 8,529 | 44,196 | 33,365 | 19,159 | 8,754 | 59,990 | 40,215 | 21,901 | 10,265 | -- | 42,559 | 11,216 | 67,260 | 51,808 | 25,803 | 30,797 |
12,328 | 7,162 | 1,780 | 30,029 | 20,684 | 14,855 | 6,959 | 33,012 | 23,142 | 12,414 | 4,455 | 35,329 | 26,440 | 15,984 | 7,415 | 39,945 | 30,885 | 17,358 | 8,611 | 59,734 | 40,445 | 22,367 | 10,206 | -- | 44,949 | 10,594 | 64,887 | 47,823 | 26,135 | 29,954 |
-14,506 | -6,748 | -10,504 | 36,872 | -16,217 | -22,578 | -24,624 | 70,161 | -18,086 | -15,510 | -4,309 | -13,980 | -64,471 | -54,451 | -25,751 | 42,910 | -27,667 | -21,394 | -6,059 | -3,269 | -36,687 | -11,050 | -15,664 | -- | 18,534 | 4,049 | 36,960 | 50,659 | 26,144 | 14,643 |
-38,880 | -26,242 | -18,083 | -37,232 | -60,662 | -70,137 | -67,754 | 20,018 | -33,016 | -28,583 | -15,176 | 32,128 | -6,085 | 4,803 | 46,452 | -2,994 | -10,626 | -5,311 | 110,339 | -7,167 | -6,692 | -14,445 | -10,036 | -- | 4,319 | -7,192 | -9,999 | 22,865 | 3,960 | -5,869 |
856,818 | 854,915 | 832,538 | 877,381 | 897,723 | 904,599 | 899,268 | 908,461 | 917,433 | 922,646 | 913,890 | 923,734 | 907,984 | 845,752 | 755,223 | 758,083 | 745,106 | 736,653 | 721,050 | 600,494 | 549,317 | 509,892 | 509,173 | 492,936 | -- | -- | 344,443 | 318,052 | 255,298 | 227,956 |
577,212 | 579,378 | 591,793 | 633,493 | 647,185 | 630,284 | 626,366 | 637,040 | 648,709 | 634,094 | 620,458 | 631,284 | 653,236 | 619,447 | 554,711 | 566,424 | 564,249 | 565,955 | 553,725 | 434,491 | 394,766 | 361,030 | 364,773 | 353,792 | -- | -- | 233,555 | 224,527 | 175,923 | 156,458 |
385,689 | 390,526 | 355,124 | 401,328 | 431,720 | 450,196 | 440,064 | 456,891 | 479,462 | 501,835 | 490,128 | 505,616 | 498,907 | 454,325 | 364,226 | 376,559 | 376,506 | 382,832 | 362,736 | 383,232 | 352,444 | 331,574 | 342,602 | 336,867 | -- | -- | 162,713 | 204,178 | 105,931 | 105,018 |
307,708 | 294,680 | 235,657 | 266,017 | 263,017 | 312,395 | 309,316 | 337,754 | 349,764 | 351,254 | 364,981 | 408,721 | 400,904 | 359,754 | 292,782 | 284,921 | 285,203 | 307,092 | 295,039 | 314,417 | 299,700 | 278,553 | 254,670 | 248,847 | -- | -- | 159,017 | 182,738 | 103,936 | 94,489 |
477,461 | 471,147 | 477,798 | 475,895 | 467,571 | 455,681 | 459,543 | 451,609 | 437,354 | 418,945 | 421,533 | 413,900 | 403,845 | 385,534 | 385,870 | 375,892 | 363,307 | 348,872 | 351,158 | 210,421 | 190,573 | 172,239 | 160,661 | 150,360 | -- | -- | 176,909 | 109,647 | 145,952 | 120,059 |
2.94 | 1.67 | 0.43 | 7.46 | 5.19 | 3.70 | 1.76 | 9.80 | 7.02 | 3.83 | 1.77 | 10.15 | 7.52 | 4.60 | 1.95 | 13.14 | 10.24 | 6.22 | 3.38 | 33.26 | 23.59 | 13.58 | 6.60 | -- | 21.48 | -- | 46.94 | 30.15 | 19.41 | 26.88 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.55 | 0.76 | 0.18 | 3.81 | 2.54 | 1.76 |
主营业务利润率(%) | 23.00 | 23.82 | 21.16 | 26.07 | 30.48 | 29.85 |
总资产净利润率(%) | 1.53 | 0.75 | 0.17 | 3.75 | 2.52 | 1.75 |
成本费用利润率(%) | 5.85 | 4.44 | 2.54 | 10.83 | 10.03 | 10.88 |
营业利润率(%) | 5.40 | 4.11 | 2.50 | 9.66 | 8.75 | 9.36 |
主营业务成本率(%) | 75.83 | 74.99 | 77.65 | 72.88 | 68.46 | 69.10 |
销售净利率(%) | 5.32 | 3.77 | 1.75 | 8.82 | 8.24 | 8.02 |
净资产收益率(%) | 2.98 | 1.70 | 0.43 | 7.24 | 5.17 | 3.74 |
股本报酬率(%) | 16.97 | 112.70 | 1.88 | 141.72 | 28.81 | 112.28 |
净资产报酬率(%) | 2.82 | 19.02 | 0.31 | 23.51 | 4.88 | 19.52 |
资产报酬率(%) | 1.55 | 10.33 | 0.18 | 12.76 | 2.54 | 9.81 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 14.28 | 15.36 | 15.32 | 12.64 | 17.95 | 16.19 |
非主营比重(%) | 33.49 | 25.53 | 20.66 | 17.79 | 26.79 | 20.25 |
主营利润比重(%) | 430.97 | 585.53 | 886.31 | 278.04 | 347.46 | 317.84 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.88 | 1.97 | 2.51 | 2.38 | 2.46 | 2.02 |
速动比率(%) | 1.36 | 1.47 | 1.88 | 1.79 | 1.83 | 1.50 |
现金比率(%) | 13.29 | 19.91 | 41.37 | 50.86 | 39.06 | 15.86 |
利息支付倍数(%) | 501.11 | 234.96 | 164.14 | 650.44 | 583.71 | 596.93 |
资产负债率(%) | 45.01 | 45.68 | 42.66 | 45.74 | 48.09 | 49.77 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.25 |
股东权益比率(%) | 54.99 | 54.32 | 57.34 | 54.26 | 51.91 | 50.23 |
长期负债比率(%) | 3.08 | 5.44 | 8.29 | 9.59 | 12.75 | 8.68 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 425.28 | -- | 379.39 | -- | 348.38 |
负债与所有者权益比率(%) | 81.87 | 84.09 | 74.38 | 84.30 | 92.64 | 99.07 |
长期资产与长期资金比率(%) | 56.20 | 53.93 | 44.06 | 43.54 | 43.16 | 51.47 |
资本化比率(%) | 5.31 | 9.10 | 12.63 | 15.02 | 19.71 | 14.73 |
固定资产净值率(%) | -- | 57.16 | -- | 61.52 | -- | 64.18 |
资本固定化比率(%) | 59.35 | 59.33 | 50.43 | 51.23 | 53.76 | 60.37 |
产权比率(%) | 70.92 | 73.47 | 63.82 | 73.56 | 81.00 | 86.03 |
清算价值比率(%) | 247.14 | 241.43 | 262.92 | 241.44 | 229.28 | 223.72 |
固定资产比重(%) | -- | 12.77 | -- | 14.30 | -- | 14.42 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -9.51 | -13.15 | -12.17 | -2.15 | 3.43 | 17.22 |
净利润增长率(%) | -41.57 | -59.19 | -81.32 | -13.52 | -16.55 | 13.08 |
净资产增长率(%) | 1.10 | 2.20 | 3.97 | 5.42 | 6.40 | 7.98 |
总资产增长率(%) | -4.56 | -5.49 | -7.42 | -3.42 | -2.15 | -1.96 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.02 | 0.70 | 0.35 | 1.63 | 1.11 | 0.78 |
应收账款周转天数(天) | 264.24 | 258.51 | 259.07 | 220.25 | 242.72 | 230.27 |
存货周转率(次) | 1.20 | 0.86 | 0.43 | 1.75 | 1.16 | 0.85 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.47 | -- | 3.10 | -- | 1.59 |
总资产周转率(次) | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 0.42 | 0.31 | 0.22 |
存货周转天数(天) | 224.91 | 210.21 | 207.56 | 206.02 | 232.64 | 212.31 |
总资产周转天数(天) | 937.17 | 904.98 | 905.43 | 847.26 | 883.22 | 822.67 |
流动资产周转率(次) | 0.41 | 0.28 | 0.14 | 0.60 | 0.43 | 0.31 |
流动资产周转天数(天) | 654.23 | 633.80 | 648.88 | 602.71 | 628.05 | 575.08 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.06 | -0.04 | -0.12 | 0.10 | -0.06 | -0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.02 | -0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.09 | -1.04 | -7.07 | 1.10 | -0.71 | -1.42 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.04 | -0.02 | -0.03 | 0.09 | -0.04 | -0.05 |
现金流量比率(%) | -4.71 | -2.29 | -4.46 | 13.86 | -6.17 | -7.23 |
|