排名: 11 / 79 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中路B股 | 10.25 | 1.49 | 99.07 | 1.41 |
2 | 海特高新 | 12.43 | 2.28 | 19.46 | 10.40 |
3 | 凤凰B股 | 13.35 | 0.53 | 12.18 | 0.66 |
4 | 信隆健康 | 13.51 | 4.39 | 19.23 | 1.40 |
5 | 隆鑫通用 | 13.83 | 1.25 | 5.70 | 0.76 |
11 | 今创集团 | 18.41 | 1.44 | 9.32 | 1.69 |
行业平均 | 63.79 | 2.33 | 22.96 | 2.50 |
排名: 30 / 79 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中路股份 | 15.52% | 31.43% | 42.01% | 48.39% | 51.00% |
2 | 爱乐达 | 3.87% | 0.75% | -9.40% | 3.33% | 20.16% |
3 | 航发科技 | 2.87% | 12.09% | 1.17% | 8.79% | 25.99% |
4 | 康尼机电 | 2.66% | 6.51% | 2.66% | -6.90% | 0.37% |
5 | 思维列控 | 2.37% | 7.85% | 6.93% | 3.08% | 6.74% |
30 | 今创集团 | -0.93% | 1.43% | -0.93% | -15.67% | -41.62% |
行业平均 | -1.60% |
1.07% |
-11.13% |
-7.68% |
1.22% |
排名: 28 / 79 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春风动力 | 2.13 | 5.62 | 9.29 | 50.50 | 1.68 |
2 | 爱玛科技 | 1.43 | 4.61 | 11.81 | 64.81 | 0.77 |
3 | 立航科技 | 1.28 | 23.82 | 13.97 | 28.22 | 2.93 |
4 | 北摩高科 | 1.27 | 39.86 | 13.81 | 18.14 | 5.00 |
5 | 中直股份 | 1.05 | 4.36 | 6.67 | 63.81 | 1.48 |
28 | 今创集团 | 0.31 | 8.76 | 5.17 | 48.09 | 2.46 |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 20 / 79 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国中车 | 22,765,604 | 1,133,105 | 44,742,407 | 14,547,133 |
2 | 中国船舶 | 5,524,354 | 30,580 | 16,181,536 | 4,625,642 |
3 | 中国通号 | 4,012,448 | 381,905 | 10,535,700 | 3,994,352 |
4 | 中国重工 | 3,490,619 | -48,119 | 18,479,663 | 8,530,127 |
5 | 航发动力 | 2,863,262 | 114,599 | 9,065,199 | 3,661,298 |
20 | 今创集团 | 387,759 | 42,296 | 897,723 | 467,571 |
行业平均 | 771,174 | 36,128 | 2,073,439 | 825,691 |