报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | -0.07 | -0.04 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | -0.02 | 0.58 | -- | 0.33 | -- | 0.58 | -- | 0.32 | 0.04 | 0.43 | 0.24 | 0.40 | 0.21 | 0.27 | 0.13 | -0.02 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27 | -- | 3.94 | -- | 3.04 | -- | 2.82 | 2.98 | 1.65 | 1.64 | 1.39 | 0.32 | 0.19 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18 | -0.02 |
27,834 | 14,617 | 5,157 | 58,743 | 34,253 | 20,105 | 7,876 | 47,287 | 26,244 | 17,145 | 3,372 | 47,313 | 30,788 | 22,648 | 4,448 | 41,262 | 26,503 | 19,273 | 5,230 | 25,084 | 15,989 | 23,978 | 9,997 | 13,557 | 8,560 | 4,090 |
4,406 | 1,926 | 742 | 9,575 | 5,305 | 2,903 | 1,233 | 6,208 | 3,467 | 2,534 | 324 | 11,057 | 7,076 | 5,615 | 1,289 | 10,074 | 7,017 | 5,231 | 1,271 | 6,289 | 4,104 | 5,244 | 2,665 | 3,476 | 2,212 | 989 |
-620 | -1,165 | -592 | 2,268 | 1,434 | 560 | 378 | 2,286 | 660 | 780 | -493 | 5,925 | 3,505 | 3,159 | 445 | 5,661 | 3,777 | 3,091 | 352 | 3,260 | 2,111 | 2,445 | 1,358 | 1,518 | 821 | -226 |
595 | 417 | 253 | 418 | 567 | 462 | -1 | 1,378 | 110 | 86 | 35 | 159 | 138 | 108 | 41 | 151 | 131 | 119 | 57 | 78 | 50 | 129 | 43 | 130 | 6 | -- |
363 | 307 | 55 | 178 | 143 | 103 | 14 | 719 | 487 | 215 | -52 | 157 | 107 | 102 | 17 | 153 | 99 | 95 | 9 | 614 | 41 | 682 | 241 | 478 | 170 | 86 |
-257 | -859 | -537 | 2,446 | 1,577 | 663 | 392 | 3,005 | 1,147 | 995 | -545 | 6,082 | 3,612 | 3,260 | 463 | 5,813 | 3,877 | 3,186 | 361 | 3,874 | 2,152 | 3,127 | 1,599 | 1,997 | 991 | -140 |
-390 | -789 | -492 | 2,177 | 1,455 | 689 | 356 | 2,954 | 1,362 | 1,122 | -231 | 5,240 | 3,224 | 2,925 | 474 | 4,841 | 3,207 | 2,679 | 353 | 3,405 | 1,824 | 2,689 | 1,339 | 1,756 | 864 | -162 |
-886 | -913 | -443 | 1,620 | 1,034 | 531 | 300 | 1,992 | 566 | 661 | -403 | 4,794 | 2,884 | 2,679 | -- | 4,565 | 3,002 | 2,490 | 347 | 2,634 | 1,746 | 1,997 | 1,097 | 1,229 | 698 | -234 |
-4,871 | -442 | -579 | 5,848 | -3,092 | -3,686 | -3,991 | 5,709 | 2,559 | 2,799 | 956 | -3,602 | -6,289 | -3,676 | -3,345 | -1,779 | -8,762 | -7,247 | -4,500 | -7,752 | -4,331 | 2,079 | -3,498 | -1,878 | -1,179 | -103 |
-4,844 | 9,948 | -3,986 | -16,005 | -12,148 | -8,521 | -11,817 | 23,637 | -1,085 | 9,489 | 10,438 | 590 | -102 | 1,627 | 318 | -2,171 | 4,803 | -449 | -2,408 | 2,213 | 6,534 | 653 | -275 | 391 | -22 | -539 |
180,945 | 168,491 | 160,077 | 151,675 | 141,436 | 139,231 | 131,477 | 127,537 | 120,295 | 119,948 | 126,300 | 124,423 | 79,092 | 76,689 | 76,381 | 80,704 | -- | 69,111 | 64,251 | 62,430 | 42,972 | 28,419 | 22,778 | 19,195 | 10,217 | 6,367 |
143,464 | 135,145 | 131,196 | 125,563 | 117,518 | 117,654 | 110,961 | 110,521 | 104,920 | 105,250 | 115,172 | 113,388 | 66,868 | 65,685 | 65,278 | 69,837 | -- | 58,064 | 55,493 | 53,331 | 36,402 | 23,772 | 20,599 | 17,475 | 9,713 | 5,923 |
95,719 | 83,666 | 73,639 | 64,927 | 55,725 | 54,595 | 46,260 | 42,684 | 37,117 | 36,953 | 42,989 | 40,714 | 40,823 | 38,756 | 40,904 | 45,633 | -- | 43,915 | 40,628 | 39,126 | 18,248 | 17,056 | 11,598 | 10,165 | 8,143 | 5,157 |
94,255 | 82,158 | 72,179 | 63,620 | 55,183 | 53,976 | 45,804 | 42,401 | 36,877 | 36,694 | 41,097 | 38,463 | 38,514 | 36,154 | 38,306 | 42,701 | -- | 40,951 | 37,657 | 35,991 | 15,177 | 14,515 | 11,549 | 10,116 | 8,039 | 5,097 |
84,654 | 84,162 | 85,920 | 86,183 | 85,292 | 84,371 | 84,913 | 84,557 | 82,964 | 82,725 | 83,015 | 83,245 | 37,905 | 37,611 | 35,132 | 34,686 | -- | 25,104 | 23,603 | 23,250 | 24,618 | 11,363 | 11,180 | 9,030 | 2,074 | 1,210 |
-0.46 | -0.92 | -0.62 | 2.56 | 1.71 | 0.82 | 0.42 | 3.52 | 1.64 | 1.34 | -0.28 | 12.81 | -- | 8.09 | -- | 17.90 | -- | 10.95 | 1.50 | 18.22 | 10.14 | 25.43 | 13.43 | 34.20 | 52.64 | -12.55 |
营业利润率
净资产收益率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.21 | -0.41 | -0.34 | 1.61 | 1.11 | 0.47 |
主营业务利润率(%) | 15.83 | 13.17 | 14.40 | 16.30 | 15.49 | 14.44 |
总资产净利润率(%) | -0.23 | -0.43 | -0.35 | 1.75 | 1.17 | 0.49 |
成本费用利润率(%) | -0.96 | -5.86 | -10.17 | 4.63 | 4.97 | 3.49 |
营业利润率(%) | -2.23 | -7.97 | -11.48 | 3.86 | 4.19 | 2.79 |
主营业务成本率(%) | 83.59 | 86.15 | 84.66 | 83.33 | 84.09 | 85.13 |
销售净利率(%) | -1.38 | -4.73 | -10.47 | 4.16 | 4.60 | 3.27 |
净资产收益率(%) | -0.46 | -0.94 | -0.57 | 2.53 | 1.71 | 0.82 |
股本报酬率(%) | -3.26 | 16.08 | -4.60 | 40.59 | 13.43 | 23.86 |
净资产报酬率(%) | -0.45 | 2.23 | -0.62 | 5.49 | 1.84 | 3.31 |
资产报酬率(%) | -0.21 | 1.12 | -0.34 | 3.14 | 1.11 | 2.01 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 11.52 | 13.38 | 16.81 | 6.28 | 8.18 | 8.98 |
非主营比重(%) | -373.25 | -84.32 | -57.28 | 24.37 | 45.05 | 85.13 |
主营利润比重(%) | -1,715.87 | -224.24 | -138.22 | 391.43 | 336.34 | 437.67 |
流动比率
资产负债率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.52 | 1.65 | 1.82 | 1.97 | 2.13 | 2.18 |
速动比率(%) | 0.70 | 0.83 | 1.01 | 1.20 | 1.17 | 1.30 |
现金比率(%) | 6.32 | 25.42 | 9.60 | 17.36 | 26.73 | 33.67 |
利息支付倍数(%) | 28.48 | -2,459.46 | 2,412.50 | -885.06 | 1,561.66 | 1,462.03 |
资产负债率(%) | 52.90 | 49.66 | 46.00 | 42.81 | 39.40 | 39.21 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 47.10 | 50.34 | 54.00 | 57.19 | 60.60 | 60.79 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,441.59 | -- | 1,442.65 | -- | 1,382.07 |
负债与所有者权益比率(%) | 112.31 | 98.64 | 85.19 | 74.84 | 65.02 | 64.51 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 69.48 | -- | 72.19 | -- | 74.09 |
资本固定化比率(%) | 43.98 | 39.31 | 33.41 | 30.10 | 27.91 | 25.49 |
产权比率(%) | 110.60 | 96.86 | 83.50 | 73.34 | 64.38 | 63.77 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 3.49 | -- | 3.96 | -- | 4.40 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -18.74 | -27.30 | -34.53 | 24.23 | 30.52 | 17.27 |
净利润增长率(%) | -124.38 | -205.18 | -248.15 | -12.21 | 41.94 | -29.13 |
净资产增长率(%) | -0.57 | 0.22 | 1.43 | 2.23 | 3.04 | 1.98 |
总资产增长率(%) | 27.93 | 21.02 | 21.75 | 18.93 | 17.57 | 16.08 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.38 | 0.84 | 0.28 | 2.82 | 1.51 | 0.88 |
应收账款周转天数(天) | 195.13 | 213.52 | 316.46 | 127.75 | 179.14 | 203.48 |
存货周转率(次) | 0.37 | 0.22 | 0.08 | 1.24 | 0.70 | 0.44 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.46 | -- | 9.64 | -- | 3.27 |
总资产周转率(次) | 0.17 | 0.09 | 0.03 | 0.42 | 0.25 | 0.15 |
存货周转天数(天) | 734.89 | 832.95 | 1,111.11 | 289.97 | 385.66 | 404.95 |
总资产周转天数(天) | 1,612.90 | 1,971.52 | 2,719.03 | 855.51 | 1,060.07 | 1,194.43 |
流动资产周转率(次) | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.50 | 0.30 | 0.18 |
流动资产周转天数(天) | 1,304.98 | 1,605.71 | 2,238.81 | 723.47 | 898.80 | 1,021.57 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.18 | -0.03 | -0.11 | 0.10 | -0.09 | -0.18 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.02 | -0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 2.39 | -1.96 | -5.60 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.09 | -0.06 | -0.07 |
现金流量比率(%) | -5.17 | -0.54 | -0.80 | 9.19 | -5.60 | -6.83 |
|