排名: 274 / 357 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九安医疗 | 1.43 | 1.22 | 1.34 | 0.92 |
2 | 宁波东力 | 3.59 | 2.32 | 201.46 | 2.15 |
3 | 宝德退 | 3.62 | 0.59 | -6.97 | 4.29 |
4 | 越剑智能 | 5.53 | 1.30 | 21.44 | 2.17 |
5 | 中铁工业 | 9.17 | 0.72 | 12.95 | 0.62 |
274 | 江苏北人 | 710.89 | 2.79 | 58.00 | 4.51 |
行业平均 | 42.14 | 3.76 | 43.33 | 4.11 |
排名: 49 / 357 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天鹅股份 | 61.05% | 73.59% | 51.54% | 34.65% | 46.44% |
2 | 久吾高科 | 45.15% | 48.22% | 19.99% | 32.54% | -16.41% |
3 | 唯赛勃 | 39.46% | 46.76% | 51.50% | 90.55% | -17.36% |
4 | 奥来德 | 28.58% | 32.11% | 5.59% | -21.33% | -44.42% |
5 | 鱼跃医疗 | 27.61% | 31.07% | 36.02% | 61.30% | 7.43% |
49 | 江苏北人 | 13.60% | -0.94% | -46.03% | 94.47% | 37.42% |
行业平均 | 1.27% |
6.68% |
-0.35% |
31.52% |
7.43% |
排名: 289 / 357 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上机数控 | 7.25 | 16.18 | 26.42 | 51.11 | 1.35 |
2 | 奕瑞科技 | 7.00 | 46.01 | 14.76 | 17.87 | 5.37 |
3 | 迈瑞医疗 | 6.68 | 34.78 | 26.82 | 27.45 | 2.49 |
4 | 华大智造 | 4.89 | 61.46 | 21.48 | 19.45 | 4.64 |
5 | 爱美客 | 4.59 | 66.61 | 17.86 | 4.27 | 23.93 |
289 | 江苏北人 | -0.03 | -1.40 | -0.46 | 52.89 | 1.52 |
行业平均 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 57.47 | 1.82 |
排名: 245 / 357 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三一重工 | 10,611,335 | 1,203,336 | -- | -- |
2 | 徐工机械 | 8,432,758 | 561,461 | 17,315,383 | 5,225,984 |
3 | 中联重科 | 6,713,063 | 626,977 | 12,725,815 | 5,386,130 |
4 | 柳 工 | 2,870,073 | 99,531 | 4,305,367 | 1,572,071 |
5 | 中铁工业 | 2,715,717 | 185,632 | 5,253,227 | 2,367,719 |
245 | 江苏北人 | 58,743 | 2,177 | 180,945 | 84,654 |
行业平均 | 315,690 | 27,710 | 607,409 | 276,993 |