|
公告 |
2022-02-18 | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.35 | -0.13 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -3.65 | -3.61 | -2.02 | -83.11 | -24.39 |
主营业务收入(万元) | 12,785 | 5,495 | 1,316 | 4,515 | 3,361 |
主营业务利润(万元) | 2,688 | 1,695 | 839 | 3,138 | 2,276 |
营业利润(万元) | -206 | -232 | -108 | -12,072 | -4,085 |
净利润(万元) | -231 | -228 | -129 | -12,291 | -4,552 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 4.94 亿元,派现 0.22 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
汉富控股有限公司 | 14.25% | 4,938.25 | 减持202.70 |
融通富国(深圳)基金管理有限 | 4.87% | 1,686.26 | 增持858.69 |
陈卓婷 | 3.89% | 1,349.41 | 不变 |
洛克化学(深圳)有限公司 | 1.51% | 523.62 | 不变 |
福州赢华投资管理有限公司- | 1.26% | 437.31 | 新进 |
崇仁县星链科技有限公司 | 1.09% | 376.35 | 新进 |
蒋锡才 | 0.91% | 315.51 | 减持551.99 |
陆风君 | 0.87% | 301.07 | 新进 |
周湘东 | 0.79% | 275.24 | 新进 |
郑珍 | 0.77% | 265.62 | 新进 |
公司全称: 深圳市全新好股份有限公司
主营业务: 旅游饮食业、商品贸易业(矿产品)、物...
董 事 长: 黄国铭
总 经 理: 陆波
董秘电话: 0755-83280053
办公地址:
首次上市: 1992-04-13
总 股 本: 34,645 万股
流通股本: 30,895 万股
|