|
公告 |
2022-11-08 | 2022-11-04 | 2022-11-02 | 更多 |
|
|
|
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.29 | -0.17 | -0.10 | -0.17 | 0.06 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | -11.66 | -6.25 | -3.65 | -5.48 | 1.83 |
| 主营业务收入(万元) | 104,992 | 63,646 | 35,455 | 162,234 | 119,827 |
| 主营业务利润(万元) | 3,958 | 3,370 | 1,135 | 20,322 | 19,874 |
| 营业利润(万元) | -15,574 | -8,833 | -5,102 | -11,124 | -2,695 |
| 净利润(万元) | -14,446 | -8,373 | -5,135 | -8,124 | 2,724 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 9.40 亿元,派现 0.74 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 常州光洋控股有限公司 | 28.22% | 13,883.39 | 不变 |
| 朱雪英 | 5.00% | 2,460.05 | 减持50.00 |
| 武汉当代科技产业集团股份有 | 1.90% | 936.22 | 不变 |
| 程上楠 | 1.86% | 913.68 | 减持232.43 |
| 中国建设银行股份有限公司-信 | 1.81% | 890.44 | 减持1.50 |
| CHENG JOAY | 1.80% | 885.68 | 减持81.00 |
| 天津天海同步集团有限公司 | 1.22% | 599.56 | 不变 |
| 邵伟 | 0.93% | 457.76 | 减持3.08 |
| 中国光大银行股份有限公司-华 | 0.89% | 437.11 | 新进 |
| 信达澳亚基金-江苏银行-信澳 | 0.71% | 350.30 | 增持54.91 |
公司全称: 常州光洋轴承股份有限公司
主营业务: 汽车精密轴承、汽车同步器、行星排...
董 事 长: 李树华
总 经 理: 吴朝阳
董秘电话: 0519-85158888-8810
办公地址:
首次上市: 2014-01-21
总 股 本: 49,201 万股
流通股本: 44,108 万股
|