|
公告 |
2022-12-17 | 2022-12-02 | 2022-11-04 | 更多 |
|
|
|
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.32 | 0.21 | 0.11 | 0.91 | 0.61 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 4.07 | 2.63 | 1.42 | 12.21 | 8.23 |
| 主营业务收入(万元) | 41,143 | 23,185 | 13,778 | 90,743 | 61,676 |
| 主营业务利润(万元) | 16,507 | 10,144 | 5,797 | 36,355 | 24,622 |
| 营业利润(万元) | 8,458 | 5,647 | 3,076 | 24,174 | 15,792 |
| 净利润(万元) | 7,277 | 4,689 | 2,533 | 20,544 | 13,767 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 6.78 亿元,派现 2.07 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 深圳市光明区国有资产监督管 | 65.25% | 14,798.70 | 不变 |
| 武汉生物制品研究所有限责任 | 7.25% | 1,644.30 | 不变 |
| 广州市嘉合生物技术有限公司 | 1.72% | 390.56 | 新进 |
| 李曼 | 1.47% | 334.32 | 不变 |
| 朱雪松 | 1.12% | 253.75 | 减持22.12 |
| 贺洁 | 0.64% | 145.00 | 不变 |
| 李琳 | 0.61% | 137.57 | 增持1.05 |
| 深圳市卫光生物制品股份有限 | 0.36% | 82.09 | 不变 |
| 徐永明 | 0.36% | 81.00 | 增持1.74 |
| 金和枝 | 0.31% | 69.80 | 不变 |
公司全称: 深圳市卫光生物制品股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 张战
总 经 理: 郭采平
董秘电话: 0755-27402880
办公地址:
首次上市: 2017-06-16
总 股 本: 22,680 万股
流通股本: 22,680 万股
|