|
公告 |
2022-02-16 | 2022-01-27 | 2022-01-26 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.26 | -0.03 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -2.94 | -0.87 | 1.09 | -35.18 | -3.58 |
主营业务收入(万元) | 14,184 | 9,839 | 5,430 | 22,168 | 17,360 |
主营业务利润(万元) | 6,806 | 4,694 | 2,511 | 11,151 | 8,471 |
营业利润(万元) | -841 | -231 | 357 | -9,581 | -1,189 |
净利润(万元) | -708 | -212 | 269 | -9,378 | -1,101 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 8.48 亿元,派现 0.98 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
龚少晖 | 27.48% | 10,047.77 | 减持950.00 |
海通恒信国际融资租赁股份有 | 5.81% | 2,125.16 | 不变 |
深圳市高新投集团有限公司 | 2.60% | 950.00 | 新进 |
龚正伟 | 1.45% | 530.19 | 不变 |
张明美 | 1.09% | 400.00 | 新进 |
秦昌霞 | 0.47% | 172.94 | 新进 |
朱照荣 | 0.35% | 126.40 | 新进 |
青骊投资管理(上海)有限公司 | 0.26% | 96.39 | 新进 |
程小燕 | 0.26% | 96.38 | 新进 |
熊国红 | 0.26% | 94.27 | 新进 |
公司全称: 厦门三五互联科技股份有限公司
主营业务: 提供企业邮箱、电子商务网站建设、...
董 事 长: 秦晓伟
总 经 理: 章威炜
董秘电话: 0592-2950819
办公地址:
首次上市: 2010-02-11
总 股 本: 36,570 万股
流通股本: 36,570 万股
|