|
公告 |
2021-02-23 | 2021-02-08 | 2021-02-01 | 更多 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.47 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 0.73 | 0.35 | 0.25 | 13.91 | 15.64 |
主营业务收入(万元) | 249,876 | 165,237 | 88,590 | 598,214 | 503,482 |
主营业务利润(万元) | 41,302 | 19,727 | 7,070 | 208,705 | 184,879 |
营业利润(万元) | 4,102 | -114 | 1,870 | 90,940 | 124,427 |
净利润(万元) | 3,391 | 1,640 | 1,172 | 60,209 | 95,614 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 84.36 亿元,派现 0.81 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
中国平煤神马能源化工集团有 | 4.97% | 10,067.11 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 0.57% | 1,158.16 | 新进 |
姜维海 | 0.38% | 772.22 | 不变 |
宋贺臣 | 0.29% | 585.76 | 不变 |
华泰证券股份有限公司 | 0.16% | 325.29 | 新进 |
河南省兆腾投资集团有限公司 | 0.15% | 300.00 | 不变 |
浙江九章资产管理有限公司- | 0.15% | 295.83 | 新进 |
李安宁 | 0.14% | 287.07 | 减持1.31 |
洪炎华 | 0.09% | 188.11 | 不变 |
平顶山煤业(集团)大庄矿劳动 | 0.09% | 188.08 | 不变 |
|