|
公告 |
2022-02-10 | 2022-01-10 | 2022-01-07 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 2.43 | 2.19 | 0.33 | 1.81 | 1.12 |
主营业务收入(万元) | 82,236 | 52,313 | 24,301 | 82,033 | 58,412 |
主营业务利润(万元) | 13,025 | 8,029 | 5,030 | 12,332 | 12,674 |
营业利润(万元) | 3,687 | 2,852 | 741 | 3,230 | 1,170 |
净利润(万元) | 1,443 | 1,281 | 218 | 1,195 | 637 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 7.53 亿元,派现 0.21 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
石河子国有资产经营(集团)有 | 41.82% | 8,837.82 | 不变 |
黎惠贤 | 0.39% | 82.72 | 新进 |
UBS AG | 0.29% | 61.18 | 新进 |
敖光荣 | 0.25% | 52.85 | 新进 |
贾淑兰 | 0.24% | 50.88 | 新进 |
陈睿智 | 0.23% | 49.20 | 新进 |
朱艳文 | 0.22% | 45.58 | 增持6.38 |
华泰证券股份有限公司 | 0.20% | 42.49 | 新进 |
吴卫峰 | 0.19% | 40.00 | 新进 |
侯爱林 | 0.17% | 36.26 | 新进 |
公司全称: 新疆西部牧业股份有限公司
主营业务: 以生鲜乳收购与销售为主,乳制品加工...
董 事 长: 李昌胜
总 经 理:
董秘电话: 0993-2516883
办公地址:
首次上市: 2010-08-20
总 股 本: 21,133 万股
流通股本: 21,133 万股
|