排名: 15 / 51 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 开创国际 | 11.64 | 1.42 | 5.26 | 1.44 |
2 | 中 鲁B | 13.94 | 0.70 | 6.56 | 0.69 |
3 | 东瑞股份 | 20.24 | 2.43 | 23.79 | 6.42 |
4 | 牧原股份 | 20.38 | 5.50 | 17.79 | 4.21 |
5 | 北大荒 | 33.76 | 3.82 | 21.41 | 7.55 |
15 | 西部牧业 | 112.11 | 3.78 | 11.05 | 2.12 |
行业平均 | 15.70 | 3.75 | 14.62 | 5.78 |
排名: 37 / 51 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神农科技 | 15.19% | 23.30% | 11.40% | 4.53% | 8.09% |
2 | 万向德农 | 14.93% | 22.96% | 36.35% | 30.91% | 22.55% |
3 | 新五丰 | 13.05% | 29.42% | 29.62% | 34.76% | 10.26% |
4 | 立华股份 | 11.80% | 8.44% | 7.02% | 50.33% | -8.62% |
5 | 万辰生物 | 10.54% | 15.53% | 5.47% | 6.19% | 0.00 |
37 | 西部牧业 | 0.95% | 8.04% | 0.86% | -5.86% | -5.10% |
行业平均 | -0.10% |
3.08% |
8.25% |
15.59% |
8.02% |
排名: 48 / 51 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牧原股份 | 1.65 | 15.46 | 15.48 | 57.77 | 0.71 |
2 | 东瑞股份 | 1.33 | 28.16 | 7.57 | 14.33 | 6.00 |
3 | 开创国际 | 0.81 | 12.91 | 9.72 | 34.66 | 2.58 |
4 | 神农集团 | 0.57 | 10.33 | 5.10 | 11.53 | 6.16 |
5 | 北大荒 | 0.48 | 29.63 | 11.98 | 23.88 | 1.96 |
48 | 西部牧业 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 48 / 51 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牧原股份 | 5,627,707 | 2,745,142 | 16,920,526 | 5,619,924 |
2 | 海南橡胶 | 1,574,432 | 7,112 | 1,940,215 | 939,801 |
3 | 圣农发展 | 1,374,460 | 204,144 | 1,662,094 | 982,659 |
4 | 立华股份 | 862,097 | 25,408 | 1,027,206 | 602,097 |
5 | 农发种业 | 366,255 | 2,709 | 313,532 | 146,273 |
48 | 西部牧业 | -- | -- | -- | -- |
行业平均 | 277,101 | 59,001 | 663,001 | 263,678 |