|
公告 |
2022-01-25 | 2022-01-24 | 2022-01-12 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.35 | 0.18 | 0.09 | 0.04 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 14.68 | 11.08 | 7.40 | 3.46 | 1.97 |
主营业务收入(万元) | 52,749 | 33,321 | 15,270 | 38,784 | 24,651 |
主营业务利润(万元) | 24,986 | 15,205 | 6,437 | 9,793 | 4,204 |
营业利润(万元) | 15,744 | 9,584 | 4,372 | 1,690 | 948 |
净利润(万元) | 13,811 | 8,807 | 4,281 | 2,020 | 1,042 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 7.71 亿元,派现 0.24 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
新疆惠伦股权投资合伙企业(有 | 21.05% | 5,809.10 | 不变 |
安徽志道投资有限公司 | 5.07% | 1,400.00 | 不变 |
世锦国际有限公司 | 3.29% | 907.97 | 减持29.64 |
香港通盈投资有限公司 | 2.13% | 586.53 | 减持464.86 |
正奇(上海)股权投资管理有限 | 1.21% | 335.09 | 不变 |
夏敏勇 | 0.84% | 230.64 | 减持0.25 |
丑建忠 | 0.78% | 215.59 | 减持264.78 |
中信建投证券股份有限公司 | 0.76% | 208.51 | 新进 |
申万宏源证券有限公司 | 0.76% | 208.50 | 新进 |
中国工商银行-融通蓝筹成长 | 0.44% | 120.14 | 新进 |
公司全称: 广东惠伦晶体科技股份有限公司
主营业务: 压电石英晶体元器件系列产品研发、...
董 事 长: 赵积清
总 经 理: 韩继玲
董秘电话: 0769-38879888
办公地址:
首次上市: 2015-05-15
总 股 本: 27,900 万股
流通股本: 27,900 万股
|