|
公告 |
2022-02-18 | 2022-02-07 | 2022-01-18 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.86 | 0.62 | 0.32 | 1.06 | 0.86 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 8.22 | 6.15 | 3.24 | 11.32 | 8.93 |
主营业务收入(万元) | 214,573 | 145,371 | 71,755 | 242,229 | 171,018 |
主营业务利润(万元) | 58,412 | 40,559 | 19,561 | 66,956 | 50,716 |
营业利润(万元) | 27,062 | 19,835 | 10,413 | 32,323 | 26,282 |
净利润(万元) | 22,200 | 16,172 | 8,325 | 27,290 | 22,150 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 12.68 亿元,派现 3.79 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
常州雷利投资集团有限公司 | 11.18% | 2,900.54 | 不变 |
佰卓发展有限公司 | 8.40% | 2,177.86 | 不变 |
UBS AG | 3.28% | 850.10 | 新进 |
上海高毅资产管理合伙企业(有 | 2.89% | 750.00 | 新进 |
常州合利股权投资合伙企业(有 | 1.41% | 366.25 | 不变 |
常州利诺股权投资合伙企业(有 | 1.11% | 286.58 | 不变 |
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION | 0.97% | 251.59 | 新进 |
上海景林资产管理有限公司- | 0.57% | 148.34 | 新进 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 0.45% | 116.62 | 新进 |
钟宝申 | 0.37% | 96.68 | 减持174.01 |
公司全称: 江苏雷利电机股份有限公司
主营业务: 家用电器、汽车微特电机、医疗仪器...
董 事 长: 苏建国
总 经 理: 华荣伟
董秘电话: 0519-88369800
办公地址:
首次上市: 2017-06-02
总 股 本: 25,933 万股
流通股本: 12,560 万股
|