|
公告 |
2022-01-29 | 2021-12-21 | 2021-10-29 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -0.69 | -0.28 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 1.38 | 0.91 | 0.68 | -17.56 | -6.84 |
主营业务收入(万元) | 235,169 | 146,412 | 70,538 | 325,404 | 240,613 |
主营业务利润(万元) | 60,408 | 40,232 | 21,517 | 69,525 | 56,469 |
营业利润(万元) | 2,989 | 1,997 | 1,403 | -26,497 | -8,851 |
净利润(万元) | 2,129 | 1,395 | 1,036 | -29,419 | -12,055 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 4.37 亿元,派现 2.47 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
上海纺织(集团)有限公司 | 30.08% | 12,781.12 | 不变 |
张源 | 1.96% | 833.28 | 增持57.77 |
吴丽琼 | 1.49% | 634.82 | 不变 |
黄宗路 | 0.67% | 285.00 | 增持18.00 |
上海南上海商业房地产有限公 | 0.51% | 216.00 | 不变 |
于仁杰 | 0.43% | 183.00 | 增持36.73 |
曹俊 | 0.36% | 154.09 | 不变 |
俞晔 | 0.30% | 126.36 | 不变 |
黄品惠 | 0.24% | 99.99 | 新进 |
袁利东 | 0.22% | 94.18 | 新进 |
公司全称: 上海龙头(集团)股份有限公司
主营业务: 生产高档内衣、针棉织品、家用纺织...
董 事 长: 王卫民
总 经 理: 倪国华
董秘电话: 021-34061116
办公地址:
首次上市: 1993-02-09
总 股 本: 42,486 万股
流通股本: 42,486 万股
|