|
公告 |
2022-02-07 | 2022-01-28 | 2022-01-26 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.22 | 0.16 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 5.74 | 1.47 | 0.11 | 11.81 | 7.17 |
主营业务收入(万元) | 1,106,541 | 515,334 | 131,876 | 1,183,743 | 802,502 |
主营业务利润(万元) | 125,128 | 51,709 | 14,955 | 105,198 | 62,059 |
营业利润(万元) | 23,174 | 7,389 | 323 | 28,278 | 17,833 |
净利润(万元) | 14,592 | 3,599 | 256 | 22,445 | 13,393 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 7.64 亿元,派现 1.18 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
黑龙江省建设投资集团有限公 | 44.45% | 44,669.00 | 不变 |
谢文娟 | 0.58% | 586.65 | 不变 |
林国志 | 0.32% | 318.96 | 不变 |
袁东红 | 0.30% | 300.00 | 减持30.00 |
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION | 0.28% | 286.19 | 新进 |
陈文生 | 0.26% | 259.02 | 增持1.30 |
黄昌权 | 0.25% | 249.31 | 新进 |
朱泽利 | 0.25% | 246.81 | 减持0.34 |
孙培好 | 0.20% | 199.67 | 不变 |
李俊风 | 0.19% | 195.36 | 减持1.00 |
公司全称: 龙建路桥股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 田玉龙
总 经 理: 宁长远
董秘电话: 0451-82281252
办公地址:
首次上市: 1994-04-04
总 股 本: 101,490 万股
流通股本: 100,490 万股
|