排名: 268 / 323 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长生退 | 1.35 | 0.20 | 1.24 | 0.47 |
2 | 振东制药 | 2.31 | 1.05 | 18.68 | 1.34 |
3 | 安旭生物 | 2.69 | 1.74 | 2.11 | 1.31 |
4 | 明德生物 | 2.86 | 1.96 | 5.60 | 1.48 |
5 | ST康美 | 3.30 | 2.93 | -109.51 | 7.40 |
268 | 哈三联 | -19.08 | 2.03 | 110.89 | 4.20 |
行业平均 | 32.27 | 3.12 | 28.85 | 4.19 |
排名: 52 / 323 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特宝生物 | 2,949.00% | 2,615.00% | 2,935.00% | 2,575.00% | 2,841.00% |
2 | 双成药业 | 501.00% | 482.00% | 557.00% | 470.00% | 436.00% |
3 | 回盛生物 | 2,301.00% | 2,064.00% | 2,155.00% | 2,533.00% | 3,477.00% |
4 | 瑞普生物 | 1,924.00% | 1,766.00% | 1,661.00% | 1,908.00% | 2,298.00% |
5 | 康希诺 | 13,060.00% | 16,370.00% | 19,523.00% | 21,350.00% | 37,062.00% |
52 | 哈三联 | 1,267.00% | 1,320.00% | 1,255.00% | 1,551.00% | 2,053.00% |
行业平均 | -0.31% |
-3.77% |
-1.40% |
-12.10% |
-4.49% |
排名: 221 / 323 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安旭生物 | 31.70 | 48.52 | 54.56 | 29.27 | 3.18 |
2 | 奥泰生物 | 24.17 | 47.83 | 29.77 | 9.35 | 10.35 |
3 | 硕世生物 | 21.04 | 37.76 | 38.74 | 28.88 | 2.86 |
4 | 明德生物 | 17.67 | 52.54 | 52.58 | 16.38 | 5.73 |
5 | 东方生物 | 16.32 | 38.55 | 30.86 | 23.13 | 3.78 |
221 | 哈三联 | 0.06 | 4.06 | 1.01 | 35.83 | 3.07 |
行业平均 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 57.53 | 1.82 |
排名: 197 / 323 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白云山 | 6,901,405 | 371,988 | 6,680,057 | 3,054,068 |
2 | 复星医药 | 3,900,509 | 473,527 | 9,880,445 | 3,819,881 |
3 | 云南白药 | 3,637,392 | 280,362 | 4,990,122 | 3,706,765 |
4 | 智飞生物 | 3,065,242 | 1,020,855 | 3,468,103 | 2,042,623 |
5 | 恒瑞医药 | 2,590,553 | 453,022 | 4,074,593 | 3,606,812 |
197 | 哈三联 | 94,580 | 35,095 | 317,328 | 202,282 |
行业平均 | 322,933 | 39,354 | 661,377 | 412,759 |