排名: 85 / 171 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏威孚B | 4.76 | 0.67 | 55.53 | 0.83 |
2 | 富奥B | 5.91 | 0.69 | 6.90 | 0.41 |
3 | 力帆科技 | 6.55 | 2.30 | 21.96 | 6.48 |
4 | 江 铃B | 7.57 | 0.60 | 2.12 | 0.14 |
5 | 威孚高科 | 7.87 | 1.11 | 91.85 | 1.37 |
85 | 长城汽车 | 39.77 | 5.20 | 13.88 | 2.33 |
行业平均 | 47.93 | 2.51 | 15.98 | 1.44 |
排名: 158 / 171 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沪光股份 | 11.24% | 7.89% | 4.49% | 79.41% | 71.50% |
2 | 中捷精工 | 11.03% | 17.82% | -30.36% | 0.00 | 0.00 |
3 | 湖南天雁 | 10.61% | 13.95% | 47.59% | 61.72% | 111.21% |
4 | 长春一东 | 5.98% | 13.42% | 20.56% | 27.75% | 27.75% |
5 | 天雁B股 | 5.44% | 9.57% | 24.75% | 26.00% | 75.00% |
158 | 长城汽车 | -10.16% | -16.82% | -41.89% | -46.04% | 12.87% |
行业平均 | -2.12% |
0.18% |
-12.96% |
2.45% |
20.21% |
排名: 137 / 171 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星宇股份 | 2.59 | 13.05 | 9.63 | 32.61 | 2.36 |
2 | 苏威孚B | 2.11 | 17.21 | 11.23 | 30.34 | 2.04 |
3 | 威孚高科 | 2.11 | 17.21 | 11.23 | 30.34 | 2.04 |
4 | 上汽集团 | 1.74 | 3.77 | 7.51 | 62.84 | 1.19 |
5 | 宁波华翔 | 1.51 | 7.30 | 8.85 | 38.71 | 1.75 |
137 | 长城汽车 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 58.65 | 2.21 |
排名: 138 / 171 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上汽集团 | 72,304,259 | 2,043,104 | 86,570,048 | 27,085,998 |
2 | 潍柴动力 | 19,749,109 | 920,713 | 29,334,530 | 7,014,452 |
3 | 比亚迪 | 15,659,769 | 423,427 | 25,186,089 | 8,247,179 |
4 | 华域汽车 | 13,357,764 | 540,328 | 14,947,539 | 4,755,484 |
5 | 长 安B | 8,456,554 | 332,425 | 13,189,992 | 5,548,118 |
138 | 长城汽车 | -- | -- | -- | -- |
行业平均 | 1,219,873 | 36,587 | 1,662,798 | 601,450 |